北京时间4月24号,湖人与掘金之间的季后赛首轮第二场对决在洛杉矶斯泰普斯球馆激情上演。凭借着科比的出色发挥,湖人最终在主场以122-107战胜掘金。科比有如神助得到49分10助攻4篮板,49分距离科比自己的季后赛得分记录50分,仅一步之遥。加索尔18分10篮板,沃顿发挥出色得到18分。掘金方面:艾佛森31分6助攻,安东尼23分,史密斯21分,坎比6分17篮板。
掘金107 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| * | 阿伦-艾弗森 | 10-21 | 1-6 | 10-13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31 | ||
| * | 卡梅隆-安东尼 | 8-20 | 1-4 | 6-7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 23 | ||
| J.R.-史密斯 | 6-12 | 2-6 | 7-8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | |||
| * | 肯扬-马丁 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||
| * | 李纳斯-科雷萨 | 5-10 | 0-2 | 0-2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
| * | 马库斯-坎比 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||
| 雅赫巴-迪亚瓦拉 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 内内-希拉里奥 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 埃杜阿多-纳胡拉 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
| 查基-阿特金斯 | ||||||||||||||
| 安东尼-卡特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 史蒂文-亨特 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 鲍比-琼斯 | ||||||||||||||
| 塔瑞恩-格林 | ||||||||||||||
| 总 数 | 37-84 | 4-19 | 29-36 | 15 | 45 | 12 | 14 | 7 | 5 | 26 | 107 | |||
| 百分比 | .440 | .211 | .806 | 球队篮板:45 | ||||||||||
| 湖人122 | ||||||||||||||
| 首发 | 球 员 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| * | 科比-布莱恩特 | 18-27 | 5-9 | 8-9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 49 | ||
| 卢克-沃顿 | 7-10 | 2-2 | 2-3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | |||
| * | 保罗-加索尔 | 6-11 | 0-0 | 6-10 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | ||
| * | 德里克-费舍尔 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
| 萨沙-乌贾基 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| * | 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| * | 拉马尔-奥多姆 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 乔丹-法玛尔 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| DI-本伽 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||
| 考比-卡尔 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 克里斯-米姆 | ||||||||||||||
| 艾拉-纽贝 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 安德鲁-拜姆 | ||||||||||||||
| 罗尼-图里亚夫 | ||||||||||||||
| 特雷沃-阿里扎 | ||||||||||||||
| 总 数 | 46-91 | 12-28 | 18-24 | 12 | 41 | 33 | 11 | 5 | 2 | 25 | 122 | |||
| 百分比 | .505 | .429 | .750 | 球队篮板:41 | ||||||||||
(责任编辑:赤脚绿豆)
加为收藏
订阅本站