今日MVP排行
今日MVP | |||||||||
排名 | 球员 | 球队 | 出场时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
1 | 蒂姆·邓肯 | 马刺 | 51分钟 | 40 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 |
2 | 克里斯·保罗 | 黄蜂 | 41分钟 | 35 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 |
3 | 勒布朗·詹姆斯 | 骑士 | 42分钟 | 32 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | 安德烈·基里连科 | 爵士 | 41分钟 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
今日软蛋排行
在季后赛首战中,“大将军”吉尔伯托·阿里纳斯在第一节末替补出场,他一出场就命中三分,而且在第一节结束时又命中压哨超远距离三分。第二节仅打了1分半中,阿里纳斯又命中两记三分,帮助奇才将领先优势扩大到11分。但是在比赛最后时刻,阿里纳斯多次投篮不中,导致奇才输球。
而在火箭主场负于爵士的比赛中,麦蒂在前三节得了20分,但是第四节4投0中,1分未得。无论是在领导力和战斗力上,都无法和科比、乔丹相比。
今日软蛋 | |||||||||
排名 | 球员 | 球队 | 出场时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
1 | 麦蒂 | 火箭 | 41分钟 | 20 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 |
2 | 阿里纳斯 | 奇才 | 28分钟 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(责任编辑:巴乔的徒弟)
加为收藏
订阅本站