期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08033期 | 英超 | 37 | 1 | 曼彻斯特联队 | 西汉姆联队 | 08/05/03 |
2 | 米德尔斯堡 | 朴茨茅斯 | 08/05/03 | |||
3 | 博尔顿 | 桑德兰 | 08/05/03 | |||
4 | 雷丁 | 托特纳姆热刺 | 08/05/03 | |||
5 | 阿斯顿维拉 | 维冈竞技 | 08/05/03 | |||
6 | 富勒姆 | 伯明翰 | 08/05/03 | |||
7 | 布莱克本 | 德比郡 | 08/05/03 | |||
德甲 | 31 | 8 | 罗斯托克 | 汉堡 | 08/05/03 | |
9 | 比勒菲尔德 | 波鸿 | 08/05/03 | |||
10 | 沙尔克04 | 汉诺威96 | 08/05/03 | |||
11 | 云达不来梅 | 科特布斯 | 08/05/03 | |||
12 | 斯图加特 | 法兰克福 | 08/05/03 | |||
13 | 柏林赫塔 | 卡尔斯鲁厄 | 08/05/03 | |||
法甲 | 36 | 14 | 马赛 | 波尔多 | 08/05/04 | |
替补 | 法甲 | 1 | 洛里昂 | 勒芒 | 08/05/04 | |
2 | 尼斯 | 里昂 | 08/05/04 | |||
最早比赛开始时间:08/05/03..19:45 | ||||||
开售时间:08/04/30 停售时间:08/05/03 计奖时间:08/05/04 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08034期 | 意甲 | 36 | 1 | 卡塔尼亚 | 雷吉纳 | 08/05/04 |
2 | 恩波利 | 乌迪内斯 | 08/05/04 | |||
3 | 拉齐奥 | 巴勒莫 | 08/05/04 | |||
4 | AC米兰 | 国际米兰 | 08/05/04 | |||
5 | 帕尔玛 | 热那亚 | 08/05/04 | |||
6 | 桑普多利亚 | 罗马 | 08/05/04 | |||
7 | 锡耶纳 | 尤文图斯 | 08/05/04 | |||
8 | 都灵 | 那不勒斯 | 08/05/04 | |||
西甲 | 35 | 9 | 塞维利亚 | 瓦拉多利德 | 08/05/04 | |
10 | 阿尔梅利亚 | 皇家贝蒂斯 | 08/05/04 | |||
11 | 维拉利尔 | 赫塔菲 | 08/05/04 | |||
12 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 08/05/04 | |||
13 | 奥萨苏纳 | 皇家马德里 | 08/05/04 | |||
14 | 毕尔巴鄂竞技 | 马洛卡 | 08/05/04 | |||
替补 | 意甲 | 1 | 卡利亚里 | 佛罗伦萨 | 08/05/04 | |
西甲 | 2 | 马德里竞技 | 维尔瓦 | 08/05/04 | ||
最早比赛开始时间:08/05/04..21:00 | ||||||
开售时间:08/05/03 停售时间:08/05/04 计奖时间:08/05/05 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08035期 | 德甲 | 32 | 1 | 多特蒙德 | 斯图加特 | 08/05/07 |
2 | 波鸿 | 沙尔克04 | 08/05/07 | |||
3 | 卡尔斯鲁厄 | 科特布斯 | 08/05/07 | |||
4 | 汉诺威96 | 罗斯托克 | 08/05/07 | |||
5 | 汉堡 | 云达不来梅 | 08/05/08 | |||
6 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 | 08/05/08 | |||
7 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 08/05/08 | |||
西甲 | 36 | 8 | 皇家贝蒂斯 | 瓦拉多利德 | 08/05/07 | |
9 | 赫塔菲 | 阿尔梅利亚 | 08/05/07 | |||
10 | 维尔瓦 | 维拉利尔 | 08/05/07 | |||
11 | 西班牙人 | 马德里竞技 | 08/05/07 | |||
12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 08/05/07 | |||
13 | 马洛卡 | 奥萨苏纳 | 08/05/07 | |||
14 | 桑坦德竞技 | 塞维利亚 | 08/05/07 | |||
替补 | 德甲 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 比勒菲尔德 | 08/05/08 | |
西甲 | 2 | 瓦伦西亚 | 萨拉戈萨 | 08/05/07 | ||
最早比赛开始时间:08/05/07..02:00 | ||||||
开售时间:08/05/04 停售时间:08/05/06 计奖时间:08/05/08 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08036期 | 德甲 | 33 | 1 | 沃尔夫斯堡 | 斯图加特 | 08/05/10 |
2 | 云达不来梅 | 汉诺威96 | 08/05/10 | |||
3 | 沙尔克04 | 法兰克福 | 08/05/10 | |||
4 | 卡尔斯鲁厄 | 波鸿 | 08/05/10 | |||
5 | 柏林赫塔 | 纽伦堡 | 08/05/10 | |||
6 | 罗斯托克 | 勒沃库森 | 08/05/10 | |||
7 | 科特布斯 | 汉堡 | 08/05/10 | |||
8 | 比勒菲尔德 | 多特蒙德 | 08/05/10 | |||
法甲 | 37 | 9 | 勒芒 | 马赛 | 08/05/11 | |
10 | 里尔 | 朗斯 | 08/05/11 | |||
11 | 里昂 | 南锡 | 08/05/11 | |||
12 | 雷恩 | 图卢兹 | 08/05/11 | |||
13 | 斯特拉斯堡 | 卡昂 | 08/05/11 | |||
14 | 瓦朗谢讷 | 尼斯 | 08/05/11 | |||
替补 | 德甲 | 1 | 杜伊斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 08/05/10 | |
法甲 | 2 | 摩纳哥 | 欧塞尔 | 08/05/11 | ||
最早比赛开始时间:08/05/10..21:30 | ||||||
开售时间:08/05/07 停售时间:08/05/10 计奖时间:08/05/11 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08037期 | 英超 | 38 | 1 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔联队 | 08/05/11 |
2 | 米德尔斯堡 | 曼彻斯特城队 | 08/05/11 | |||
3 | 伯明翰 | 布莱克本 | 08/05/11 | |||
4 | 维冈竞技 | 曼彻斯特联队 | 08/05/11 | |||
5 | 西汉姆联队 | 阿斯顿维拉 | 08/05/11 | |||
6 | 托特纳姆热刺 | 利物浦 | 08/05/11 | |||
7 | 桑德兰 | 阿森纳 | 08/05/11 | |||
8 | 朴茨茅斯 | 富勒姆 | 08/05/11 | |||
意甲 | 37 | 9 | 热那亚 | 拉齐奥 | 08/05/11 | |
10 | 那不勒斯 | AC米兰 | 08/05/11 | |||
11 | 巴勒莫 | 桑普多利亚 | 08/05/11 | |||
12 | 雷吉纳 | 恩波利 | 08/05/11 | |||
13 | 罗马 | 亚特兰大 | 08/05/11 | |||
14 | 乌迪内斯 | 卡利亚里 | 08/05/11 | |||
替补 | 英超 | 1 | 德比郡 | 雷丁 | 08/05/11 | |
意甲 | 2 | 佛罗伦萨 | 帕尔玛 | 08/05/11 | ||
最早比赛开始时间:08/05/11..21:00 | ||||||
开售时间:08/05/10 停售时间:08/05/11 计奖时间:08/05/12 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08038期 | 德甲 | 34 | 1 | 斯图加特 | 比勒菲尔德 | 08/05/17 |
2 | 纽伦堡 | 沙尔克04 | 08/05/17 | |||
3 | 勒沃库森 | 云达不来梅 | 08/05/17 | |||
4 | 汉诺威96 | 科特布斯 | 08/05/17 | |||
5 | 汉堡 | 卡尔斯鲁厄 | 08/05/17 | |||
6 | 法兰克福 | 杜伊斯堡 | 08/05/17 | |||
7 | 波鸿 | 罗斯托克 | 08/05/17 | |||
8 | 拜仁慕尼黑 | 柏林赫塔 | 08/05/17 | |||
法甲 | 38 | 9 | 欧塞尔 | 里昂 | 08/05/18 | |
10 | 朗斯 | 波尔多 | 08/05/18 | |||
11 | 洛里昂 | 里尔 | 08/05/18 | |||
12 | 南锡 | 雷恩 | 08/05/18 | |||
13 | 尼斯 | 卡昂 | 08/05/18 | |||
14 | 图卢兹 | 瓦朗谢讷 | 08/05/18 | |||
替补 | 德甲 | 1 | 多特蒙德 | 沃尔夫斯堡 | 08/05/17 | |
法甲 | 2 | 索肖 | 巴黎圣日尔曼 | 08/15/18 | ||
最早比赛开始时间:08/05/17..21:30 | ||||||
开售时间:08/05/14 停售时间:08/05/17 计奖时间:08/05/18 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08039期 | 意甲 | 38 | 1 | AC米兰 | 乌迪内斯 | 08/05/18 |
2 | 帕尔玛 | 国际米兰 | 08/05/18 | |||
3 | 桑普多利亚 | 尤文图斯 | 08/05/18 | |||
4 | 锡耶纳 | 巴勒莫 | 08/05/18 | |||
5 | 都灵 | 佛罗伦萨 | 08/05/18 | |||
6 | 亚特兰大 | 热那亚 | 08/05/18 | |||
7 | 卡利亚里 | 雷吉纳 | 08/05/18 | |||
8 | 卡塔尼亚 | 罗马 | 08/05/18 | |||
西甲 | 38 | 9 | 拉科鲁尼亚 | 维拉利尔 | 08/05/18 | |
10 | 西班牙人 | 阿尔梅利亚 | 08/05/18 | |||
11 | 赫塔菲 | 皇家贝蒂斯 | 08/05/18 | |||
12 | 维尔瓦 | 瓦拉多利德 | 08/05/18 | |||
13 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 08/05/18 | |||
14 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 | 08/05/18 | |||
替补 | 意甲 | 1 | 拉齐奥 | 那不勒斯 | 08/05/18 | |
西甲 | 2 | 马洛卡 | 萨拉戈萨 | 08/05/18 | ||
最早比赛开始时间:08/05/18..21:00 | ||||||
开售时间:08/05/17 停售时间:08/05/18 计奖时间:08/05/19 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08040期 | 意乙 | 41 | 1 | 阿尔比诺勒菲 | 里米尼 | 08/05/25 |
2 | 巴里 | 阿维利诺 | 08/05/25 | |||
3 | 布雷西亚 | 弗洛西诺尼 | 08/05/25 | |||
4 | 格罗瑟托 | 切沃 | 08/05/25 | |||
5 | 曼托瓦 | 博洛尼亚 | 08/05/25 | |||
6 | 梅西纳 | 莱切 | 08/05/25 | |||
7 | 摩德纳 | 阿斯科利 | 08/05/25 | |||
8 | 特里埃斯蒂纳 | 特雷维索 | 08/05/25 | |||
西乙 | 39 | 9 | 赫库斯 | 拉斯帕尔马斯 | 08/05/25 | |
10 | 阿拉维斯 | 希洪竞技 | 08/05/25 | |||
11 | 沙拉曼卡 | 费罗尔竞技 | 08/05/25 | |||
12 | 特内里费 | 皇家社会 | 08/05/25 | |||
13 | 格兰纳达 | 塞尔塔 | 08/05/25 | |||
14 | 塞维利亚B队 | 马拉加 | 08/05/25 | |||
替补 | 意乙 | 1 | 比萨 | 斯佩齐亚 | 08/05/25 | |
西乙 | 2 | 卡迪斯 | 塔拉戈纳 | 08/05/25 | ||
最早比赛开始时间:08/05/25..21:00 | ||||||
开售时间:08/05/21 停售时间:08/05/25 计奖时间:08/05/26 | ||||||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站