
北京时间3月25日,中国足协在其官网上公布了08中超联赛的全部赛程,比赛时间从3月29日开始一直到12月6日结束,上赛季比赛结束时间是在11月14日。
由于受到奥运会的影响,联赛一开始就要一周三赛,这对各支球队都是个不小的挑战,而北京国安和长春亚泰在4月9日的比赛和亚冠有冲突被推迟到了7月16日进行。
| 16 | 9-13 | 六 | 128 | 广州医药 | 武汉光谷 | 广州 | 待定 | 15:35 |
| 16 | 9-13 | 六 | 125 | 辽宁 | 成都谢联 | 沈阳 | 铁西新区体育场 | 15:35 |
| 16 | 9-13 | 六 | 122 | 浙江绿城 | 天津泰达 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 |
| 16 | 9-13 | 六 | 124 | 长春亚泰 | 长沙金德 | 长春 | 长春市体育场 | 19:30 |
| 16 | 9-13 | 六 | 126 | 河南四五 | 北京国安 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 16 | 9-15 | 一 | 123 | 青岛中能 | 大连海昌 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 |
| 16 | 9-15 | 一 | 127 | 陕西中新 | 山东鲁能 | 西安 | 可口可乐体育场 | 15:35 |
| 16 | 9-15 | 一 | 121 | 深圳 | 上海申花 | 深圳 | 深圳市体育场 | 19:45 |
| 17 | 9-20 | 六 | 129 | 广州医药 | 深圳 | 广州 | 待定 | 15:35 |
| 17 | 9-20 | 六 | 130 | 武汉光谷 | 陕西中新 | 武汉 | 新华路体育场 | 19:30 |
| 17 | 9-20 | 六 | 131 | 山东鲁能 | 北京国安 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 |
| 17 | 9-21 | 日 | 133 | 成都谢联 | 长春亚泰 | 成都 | 成都市体育中心 | 15:35 |
| 17 | 9-21 | 日 | 134 | 长沙金德 | 大连海昌 | 长沙 | 贺龙体育场 | 15:35 |
| 17 | 9-21 | 日 | 135 | 青岛中能 | 浙江绿城 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 |
| 17 | 9-21 | 日 | 132 | 辽宁 | 河南四五 | 沈阳 | 铁西新区体育场 | 19:30 |
| 17 | 9-21 | 日 | 136 | 天津泰达 | 上海申花 | 天津 | 泰达足球场 | 19:45 |
| 18 | 9-28 | 日 | 137 | 深圳 | 天津泰达 | 深圳 | 深圳市体育场 | 15:35 |
| 18 | 9-28 | 日 | 138 | 上海申花 | 青岛中能 | 上海 | 源深体育场 | 19:45 |
| 18 | 9-27 | 六 | 144 | 陕西中新 | 广州医药 | 西安 | 可口可乐体育场 | 15:35 |
| 18 | 9-27 | 六 | 142 | 辽宁 | 山东鲁能 | 沈阳 | 铁西新区体育场 | 16:00 |
| 18 | 9-27 | 六 | 139 | 浙江绿城 | 长沙金德 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 |
| 18 | 9-27 | 六 | 140 | 大连海昌 | 成都谢联 | 大连 | 金州体育场 | 19:30 |
| 18 | 9-27 | 六 | 141 | 长春亚泰 | 河南四五 | 长春 | 长春市体育场 | 19:30 |
| 18 | 9-28 | 日 | 143 | 北京国安 | 武汉光谷 | 北京 | 丰台体育场 | 19:30 |
| 19 | 10-1 | 三 | 146 | 广州医药 | 北京国安 | 广州 | 待定 | 15:35 |
| 19 | 10-2 | 四 | 147 | 武汉光谷 | 辽宁 | 武汉 | 新华路体育场 | 15:35 |
| 19 | 10-2 | 四 | 152 | 青岛中能 | 天津泰达 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 |
| 19 | 10-2 | 四 | 145 | 陕西中新 | 深圳 | 西安 | 可口可乐体育场 | 16:30 |
| 19 | 10-2 | 四 | 150 | 成都谢联 | 浙江绿城 | 成都 | 成都市体育中心 | 16:00 |
| 19 | 10-2 | 四 | 148 | 山东鲁能 | 长春亚泰 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 |
| 19 | 10-2 | 四 | 149 | 河南四五 | 大连海昌 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 19 | 10-2 | 四 | 151 | 长沙金德 | 上海申花 | 长沙 | 贺龙体育场 | 19:45 |
| 20 | 10-5 | 日 | 154 | 天津泰达 | 长沙金德 | 天津 | 泰达足球场 | 15:35 |
| 20 | 10-5 | 日 | 159 | 广州医药 | 辽宁 | 广州 | 待定 | 15:35 |
| 20 | 10-5 | 日 | 157 | 大连海昌 | 山东鲁能 | 大连 | 金州体育场 | 16:00 |
| 20 | 10-5 | 日 | 153 | 深圳 | 青岛中能 | 深圳 | 深圳市体育场 | 19:30 |
| 20 | 10-5 | 日 | 156 | 浙江绿城 | 河南四五 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 |
| 20 | 10-5 | 日 | 158 | 长春亚泰 | 武汉光谷 | 长春 | 长春市体育场 | 19:30 |
| 20 | 10-5 | 日 | 160 | 北京国安 | 陕西中新 | 北京 | 丰台体育场 | 19:30 |
| 20 | 10-5 | 日 | 155 | 上海申花 | 成都谢联 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 |
| 21 | 10-18 | 六 | 164 | 武汉光谷 | 大连海昌 | 武汉 | 新华路体育场 | 15:35 |
| 21 | 10-18 | 六 | 162 | 陕西中新 | 辽宁 | 西安 | 可口可乐体育场 | 15:35 |
| 21 | 10-18 | 六 | 168 | 长沙金德 | 青岛中能 | 长沙 | 贺龙体育场 | 15:35 |
| 21 | 10-18 | 六 | 165 | 山东鲁能 | 浙江绿城 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 |
| 21 | 10-18 | 六 | 161 | 北京国安 | 深圳 | 北京 | 丰台体育场 | 19:30 |
| 21 | 10-18 | 六 | 166 | 河南四五 | 上海申花 | 郑州 | 航海体育场 | 19:45 |
| 21 | 10-19 | 日 | 167 | 成都谢联 | 天津泰达 | 成都 | 成都市体育中心 | 15:35 |
| 21 | 10-19 | 日 | 163 | 长春亚泰 | 广州医药 | 长春 | 长春市体育场 | 19:30 |
| 22 | 10-22 | 三 | 170 | 青岛中能 | 成都谢联 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 |
| 22 | 10-22 | 三 | 169 | 深圳 | 长沙金德 | 深圳 | 深圳市体育场 | 16:00 |
| 22 | 10-22 | 三 | 171 | 天津泰达 | 河南四五 | 天津 | 泰达足球场 | 19:30 |
| 22 | 10-22 | 三 | 173 | 浙江绿城 | 武汉光谷 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 |
| 22 | 10-22 | 三 | 174 | 大连海昌 | 广州医药 | 大连 | 金州体育场 | 19:30 |
| 22 | 10-22 | 三 | 175 | 长春亚泰 | 陕西中新 | 长春 | 长春市体育场 | 19:30 |
| 22 | 10-22 | 三 | 176 | 辽宁 | 北京国安 | 沈阳 | 铁西新区体育场 | 19:30 |
| 22 | 10-22 | 三 | 172 | 上海申花 | 山东鲁能 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 |
| 23 | 10-25 | 六 | 177 | 辽宁 | 深圳 | 沈阳 | 铁西新区体育场 | 15:35 |
| 23 | 10-25 | 六 | 182 | 山东鲁能 | 天津泰达 | 济南 | 山东省体育中心 | 15:00 |
| 23 | 10-25 | 六 | 178 | 北京国安 | 长春亚泰 | 北京 | 丰台体育场 | 18:30 |
| 23 | 10-26 | 日 | 179 | 陕西中新 | 大连海昌 | 西安 | 可口可乐体育场 | 15:35 |
| 23 | 10-26 | 日 | 180 | 广州医药 | 浙江绿城 | 广州 | 待定 | 15:35 |
| 23 | 10-26 | 日 | 181 | 武汉光谷 | 上海申花 | 武汉 | 新华路体育场 | 15:35 |
| 23 | 10-26 | 日 | 184 | 成都谢联 | 长沙金德 | 成都 | 成都市体育中心 | 16:00 |
| 23 | 10-26 | 日 | 183 | 青岛中能 | 河南四五 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 |
| 24 | 10-29 | 三 | 192 | 辽宁 | 长春亚泰 | 沈阳 | 铁西新区体育场 | 15:35 |
| 24 | 10-29 | 三 | 186 | 长沙金德 | 河南四五 | 长沙 | 贺龙体育场 | 15:35 |
| 24 | 10-29 | 三 | 187 | 青岛中能 | 山东鲁能 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 |
| 24 | 10-29 | 三 | 188 | 天津泰达 | 武汉光谷 | 天津 | 泰达足球场 | 15:35 |
| 24 | 10-29 | 三 | 185 | 成都谢联 | 深圳 | 成都 | 成都市体育中心 | 16:00 |
| 24 | 10-29 | 三 | 190 | 浙江绿城 | 陕西中新 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 |
| 24 | 10-29 | 三 | 191 | 大连海昌 | 北京国安 | 大连 | 金州体育场 | 19:30 |
| 24 | 10-29 | 三 | 189 | 上海申花 | 广州医药 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 |
| 25 | 11-2 | 日 | 199 | 山东鲁能 | 长沙金德 | 济南 | 山东省体育中心 | 15:00 |
| 25 | 11-2 | 日 | 200 | 河南四五 | 成都谢联 | 郑州 | 航海体育场 | 15:35 |
| 25 | 11-2 | 日 | 196 | 陕西中新 | 上海申花 | 西安 | 可口可乐体育场 | 15:35 |
| 25 | 11-2 | 日 | 197 | 广州医药 | 天津泰达 | 广州 | 待定 | 15:35 |
| 25 | 11-2 | 日 | 198 | 武汉光谷 | 青岛中能 | 武汉 | 新华路体育场 | 15:35 |
| 25 | 11-2 | 日 | 193 | 长春亚泰 | 深圳 | 长春 | 长春市体育场 | 18:30 |
| 25 | 11-2 | 日 | 194 | 辽宁 | 大连海昌 | 沈阳 | 铁西新区体育场 | 18:30 |
| 25 | 11-2 | 日 | 195 | 北京国安 | 浙江绿城 | 北京 | 丰台体育场 | 19:30 |
| 26 | 11-8 | 六 | 205 | 天津泰达 | 陕西中新 | 天津 | 泰达足球场 | 15:35 |
| 26 | 11-8 | 六 | 207 | 浙江绿城 | 辽宁 | 杭州 | 黄龙体育场 | 15:35 |
| 26 | 11-8 | 六 | 201 | 深圳 | 河南四五 | 深圳 | 深圳市体育场 | 16:00 |
| 26 | 11-9 | 日 | 208 | 大连海昌 | 长春亚泰 | 大连 | 金州体育场 | 15:35 |
| 26 | 11-9 | 日 | 203 | 长沙金德 | 武汉光谷 | 长沙 | 贺龙体育场 | 15:35 |
| 26 | 11-9 | 日 | 204 | 青岛中能 | 广州医药 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 |
| 26 | 11-9 | 日 | 202 | 成都谢联 | 山东鲁能 | 成都 | 成都市体育中心 | 16:00 |
| 26 | 11-9 | 日 | 206 | 上海申花 | 北京国安 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 |
| 27 | 11-22 | 六 | 215 | 武汉光谷 | 成都谢联 | 武汉 | 新华路体育场 | 15:35 |
| 27 | 11-23 | 日 | 211 | 辽宁 | 上海申花 | 沈阳 | 铁西新区体育场 | 14:30 |
| 27 | 11-23 | 日 | 209 | 大连海昌 | 深圳 | 大连 | 金州体育场 | 14:30 |
| 27 | 11-23 | 日 | 213 | 陕西中新 | 青岛中能 | 西安 | 可口可乐体育场 | 15:35 |
| 27 | 11-23 | 日 | 214 | 广州医药 | 长沙金德 | 广州 | 待定 | 15:35 |
| 27 | 11-23 | 日 | 216 | 山东鲁能 | 河南四五 | 济南 | 山东省体育中心 | 15:35 |
| 27 | 11-23 | 日 | 210 | 长春亚泰 | 浙江绿城 | 长春 | 长春市体育场 | 18:30 |
| 27 | 11-23 | 日 | 212 | 北京国安 | 天津泰达 | 北京 | 丰台体育场 | 19:30 |
| 28 | 11-26 | 三 | 217 | 深圳 | 山东鲁能 | 深圳 | 深圳市体育场 | 19:00 |
| 28 | 11-26 | 三 | 218 | 河南四五 | 武汉光谷 | 郑州 | 航海体育场 | 19:00 |
| 28 | 11-26 | 三 | 219 | 成都谢联 | 广州医药 | 成都 | 成都市体育中心 | 19:00 |
| 28 | 11-26 | 三 | 220 | 长沙金德 | 陕西中新 | 长沙 | 贺龙体育场 | 19:00 |
| 28 | 11-26 | 三 | 221 | 青岛中能 | 北京国安 | 青岛 | 天泰体育场 | 19:00 |
| 28 | 11-26 | 三 | 222 | 天津泰达 | 辽宁 | 天津 | 泰达足球场 | 19:00 |
| 28 | 11-26 | 三 | 223 | 上海申花 | 长春亚泰 | 上海 | 虹口足球场 | 19:00 |
| 28 | 11-26 | 三 | 224 | 浙江绿城 | 大连海昌 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:00 |
| 29 | 11-30 | 日 | 225 | 浙江绿城 | 深圳 | 杭州 | 黄龙体育场 | 14:30 |
| 29 | 11-30 | 日 | 226 | 大连海昌 | 上海申花 | 大连 | 金州体育场 | 14:30 |
| 29 | 11-30 | 日 | 227 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 长春 | 长春市体育场 | 14:30 |
| 29 | 11-30 | 日 | 228 | 辽宁 | 青岛中能 | 沈阳 | 铁西新区体育场 | 14:30 |
| 29 | 11-30 | 日 | 229 | 北京国安 | 长沙金德 | 北京 | 丰台体育场 | 14:30 |
| 29 | 11-30 | 日 | 230 | 陕西中新 | 成都谢联 | 西安 | 可口可乐体育场 | 14:30 |
| 29 | 11-30 | 日 | 231 | 广州医药 | 河南四五 | 广州 | 待定 | 14:30 |
| 29 | 11-30 | 日 | 232 | 武汉光谷 | 山东鲁能 | 武汉 | 新华路体育场 | 14:30 |
| 30 | 12-6 | 六 | 233 | 深圳 | 武汉光谷 | 深圳 | 深圳市体育场 | 14:30 |
| 30 | 12-6 | 六 | 234 | 山东鲁能 | 广州医药 | 济南 | 山东省体育中心 | 14:30 |
| 30 | 12-6 | 六 | 235 | 河南四五 | 陕西中新 | 郑州 | 航海体育场 | 14:30 |
| 30 | 12-6 | 六 | 236 | 北京国安 | 成都谢联 | 北京 | 丰台体育场 | 14:30 |
| 30 | 12-6 | 六 | 237 | 长沙金德 | 辽宁 | 长沙 | 贺龙体育场 | 14:30 |
| 30 | 12-6 | 六 | 238 | 长春亚泰 | 青岛中能 | 长春 | 长春市体育场 | 14:30 |
| 30 | 12-6 | 六 | 239 | 天津泰达 | 大连海昌 | 天津 | 泰达足球场 | 14:30 |
| 30 | 12-6 | 六 | 240 | 上海申花 | 浙江绿城 | 上海 | 虹口足球场 | 14:30 |
(责任编辑:傻海豚)