北京时间3月25日,中国足协在其官网上公布了08中超联赛的全部赛程,比赛时间从3月29日开始一直到12月6日结束,上赛季比赛结束时间是在11月14日。
由于受到奥运会的影响,联赛一开始就要一周三赛,这对各支球队都是个不小的挑战,而北京国安和长春亚泰在4月9日的比赛和亚冠有冲突被推迟到了7月16日进行。(备注:C-央视奥运频道直播,D-东方卫视直播)
| 轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 时间 | 备注 |
| 1 | 3-29 | 六 | 1 | 成都谢联 | 辽宁 | 成都 | 成都市体育中心 | 15:45 | 开幕式(C/D直播) |
| 1 | 3-29 | 六 | 2 | 上海申花 | 深圳 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
| 1 | 3-30 | 日 | 3 | 天津泰达 | 浙江绿城 | 天津 | 泰达足球场 | 15:35 | |
| 1 | 3-30 | 日 | 4 | 大连海昌国际 | 青岛中能 | 大连 | 金州体育场 | 15:35 | D直播 |
| 1 | 3-30 | 日 | 5 | 长沙金德 | 长春亚泰 | 长沙 | 贺龙体育场 | 15:35 | |
| 1 | 3-30 | 日 | 6 | 山东鲁能 | 陕西中新 | 济南 | 山东省体育中心 | 15:35 | |
| 1 | 3-30 | 日 | 7 | 武汉光谷 | 广州医药 | 武汉 | 新华路体育场 | 15:35 | |
| 1 | 3-30 | 日 | 8 | 北京国安 | 河南四五 | 北京 | 丰台体育场 | 19:30 | |
| 2 | 4-5 | 六 | 9 | 长春亚泰 | 成都 | 长春 | 长春市体育场 | 15:35 | D直播 |
| 2 | 4-5 | 六 | 10 | 陕西中新 | 武汉光谷 | 宝鸡 | 宝鸡市体育场 | 15:30 | |
| 2 | 4-5 | 六 | 11 | 北京国安 | 山东鲁能 | 北京 | 丰台体育场 | 16:00 | C直播 |
| 2 | 4-5 | 六 | 12 | 河南建业 | 辽宁 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 | |
| 2 | 4-5 | 六 | 13 | 浙江绿城 | 青岛中能 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 | |
| 2 | 4-5 | 六 | 14 | 上海申花 | 天津泰达 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
| 2 | 4-6 | 日 | 15 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 深圳市体育场 | 15:35 | D直播 |
| 2 | 4-6 | 日 | 16 | 大连海昌国际 | 长沙金德 | 大连 | 金州体育场 | 15:00 | |
| 3 | 4-9 | 三 | 17 | 大连海昌国际 | 河南建业 | 大连 | 金州体育场 | 15:00 | |
| 3 | 4-9 | 三 | 18 | 天津泰达 | 青岛中能 | 天津 | 泰达足球场 | 15:30 | |
| 3 | 4-9 | 三 | 19 | 辽宁 | 武汉光谷 | 锦州 | 锦州市体育场 | 16:00 | |
| 3 | 4-9 | 三 | 20 | 浙江绿城 | 成都 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 | |
| 3 | 4-9 | 三 | 21 | 深圳 | 陕西中新 | 深圳 | 深圳市体育场 | 19:30 | |
| 3 | 4-9 | 三 | 22 | 上海申花 | 长沙金德 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 | |
| 3 | 4-9 | 三 | 23 | 北京国安 | 广州 | 北京 | 丰台体育场 | 19:30 | 延期至7月16日 |
| 3 | 4-9 | 三 | 24 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 长春 | 长春市体育场 | 15:35 | 延期至7月16日 |
| 4 | 4-12 | 六 | 25 | 长沙金德 | 浙江绿城 | 长沙 | 贺龙体育场 | 15:30 | |
| 4 | 4-12 | 六 | 26 | 广州 | 陕西中新 | 广州 | 待定 | 15:35 | D直播 |
| 4 | 4-12 | 六 | 27 | 成都 | 大连海昌国际 | 成都 | 成都市体育中心 | 16:00 | C直播 |
| 4 | 4-12 | 六 | 28 | 山东鲁能 | 辽宁 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 | |
| 4 | 4-13 | 日 | 29 | 天津泰达 | 深圳 | 天津 | 泰达足球场 | 15:30 | |
| 4 | 4-13 | 日 | 30 | 青岛中能 | 上海申花 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:30 | 录播 |
| 4 | 4-13 | 日 | 31 | 武汉光谷 | 北京国安 | 武汉 | 新华路体育场 | 15:35 | |
| 4 | 4-13 | 日 | 32 | 河南建业 | 长春亚泰 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 | D直播 |
| 5 | 4-26 | 六 | 39 | 辽宁 | 广州医药 | 锦州 | 锦州市体育场 | 15:35 | |
| 5 | 4-26 | 六 | 35 | 成都谢联 | 上海申花 | 成都 | 成都市体育中心 | 16:00 | |
| 5 | 4-26 | 六 | 36 | 河南四五 | 浙江绿城 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 | |
| 5 | 4-27 | 日 | 33 | 青岛中能 | 深圳 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 | |
| 5 | 4-27 | 日 | 34 | 长沙金德 | 天津泰达 | 长沙 | 贺龙体育场 | 15:35 | |
| 5 | 4-27 | 日 | 40 | 陕西中新 | 北京国安 | 宝鸡 | 宝鸡市体育场 | 15:35 | |
| 5 | 4-27 | 日 | 38 | 武汉光谷 | 长春亚泰 | 武汉 | 新华路体育场 | 15:35 | |
| 5 | 4-27 | 日 | 37 | 山东鲁能 | 大连海昌国际 | 济南 | 山东省体育中心 | 16:00 | |
| 6 | 5-2 | 五 | 41 | 深圳 | 北京国安 | 深圳 | 深圳市体育场 | 15:35 |
| 6 | 5-2 | 五 | 47 | 天津泰达 | 成都谢联 | 天津 | 泰达足球场 | 19:30 |
| 6 | 5-3 | 六 | 48 | 青岛中能 | 长沙金德 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 |
| 6 | 5-3 | 六 | 43 | 广州医药 | 长春亚泰 | 广州 | 待定 | 15:35 |
| 6 | 5-3 | 六 | 44 | 大连海昌 | 武汉光谷 | 大连 | 金州体育场 | 16:00 |
| 6 | 5-3 | 六 | 42 | 辽宁 | 陕西中新 | 锦州 | 锦州市体育场 | 16:00 |
| 6 | 5-3 | 六 | 45 | 浙江绿城 | 山东鲁能 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 |
| 6 | 5-3 | 六 | 46 | 上海申花 | 河南四五 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 |
| 7 | 5-10 | 六 | 54 | 广州医药 | 大连海昌 | 广州 | 待定 | 15:35 |
| 7 | 5-10 | 六 | 50 | 成都谢联 | 青岛中能 | 成都 | 成都市体育中心 | 15:35 |
| 7 | 5-10 | 六 | 53 | 武汉光谷 | 浙江绿城 | 武汉 | 新华路体育场 | 16:00 |
| 7 | 5-10 | 六 | 52 | 山东鲁能 | 上海申花 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:45 |
| 7 | 5-10 | 六 | 51 | 河南四五 | 天津泰达 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 7 | 5-10 | 六 | 49 | 长沙金德 | 深圳 | 长沙 | 贺龙体育场 | 19:30 |
| 7 | 5-10 | 六 | 56 | 北京国安 | 辽宁 | 北京 | 丰台体育场 | 19:30 |
| 7 | 5-11 | 日 | 55 | 陕西中新 | 长春亚泰 | 宝鸡 | 宝鸡市体育场 | 15:35 |
| 8 | 5-14 | 三 | 57 | 深圳 | 辽宁 | 深圳 | 深圳市体育场 | 15:35 |
| 8 | 5-14 | 三 | 63 | 河南四五 | 青岛中能 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 8 | 5-14 | 三 | 64 | 长沙金德 | 成都谢联 | 长沙 | 贺龙体育场 | 19:30 |
| 8 | 5-14 | 三 | 62 | 天津泰达 | 山东鲁能 | 天津 | 泰达足球场 | 19:30 |
| 8 | 5-14 | 三 | 58 | 长春亚泰 | 北京国安 | 长春 | 长春市体育场 | 19:30 |
| 8 | 5-14 | 三 | 59 | 大连海昌 | 陕西中新 | 大连 | 金州体育场 | 19:30 |
| 8 | 5-14 | 三 | 60 | 浙江绿城 | 广州医药 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 |
| 8 | 5-14 | 三 | 61 | 上海申花 | 武汉光谷 | 上海 | 源深体育场 | 19:45 |
| 9 | 5-17 | 六 | 65 | 深圳 | 成都谢联 | 深圳 | 深圳市体育场 | 15:35 |
| 9 | 5-17 | 六 | 72 | 长春亚泰 | 辽宁 | 长春 | 长春市体育场 | 15:35 |
| 9 | 5-17 | 六 | 66 | 河南四五 | 长沙金德 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 9 | 5-18 | 日 | 68 | 武汉光谷 | 天津泰达 | 武汉 | 新华路体育场 | 15:35 |
| 9 | 5-18 | 日 | 69 | 广州医药 | 上海申花 | 广州 | 待定 | 15:35 |
| 9 | 5-18 | 日 | 70 | 陕西中新 | 浙江绿城 | 宝鸡 | 宝鸡市体育场 | 15:35 |
| 9 | 5-18 | 日 | 71 | 北京国安 | 大连海昌 | 北京 | 丰台体育场 | 19:00 |
| 9 | 5-18 | 日 | 67 | 山东鲁能 | 青岛中能 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 |
| 10 | 6-25 | 三 | 73 | 深圳 | 长春亚泰 | 深圳 | 深圳市体育场 | 15:35 |
| 10 | 6-25 | 三 | 78 | 青岛中能 | 武汉光谷 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 |
| 10 | 6-25 | 三 | 79 | 长沙金德 | 山东鲁能 | 长沙 | 贺龙体育场 | 19:30 |
| 10 | 6-25 | 三 | 77 | 天津泰达 | 广州医药 | 天津 | 泰达足球场 | 19:30 |
| 10 | 6-25 | 三 | 74 | 大连海昌 | 辽宁 | 大连 | 金州体育场 | 19:00 |
| 10 | 6-25 | 三 | 75 | 浙江绿城 | 北京国安 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 |
| 10 | 6-25 | 三 | 76 | 上海申花 | 陕西中新 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 |
| 10 | 6-25 | 三 | 80 | 成都谢联 | 河南四五 | 成都 | 成都市体育中心 | 19:45 |
| 11 | 6-28 | 六 | 84 | 广州医药 | 青岛中能 | 广州 | 待定 | 15:35 |
| 11 | 6-28 | 六 | 85 | 陕西中新 | 天津泰达 | 西安 | 可口可乐体育场 | 16:30 |
| 11 | 6-28 | 六 | 87 | 辽宁 | 浙江绿城 | 锦州 | 锦州市体育场 | 16:00 |
| 11 | 6-28 | 六 | 81 | 河南四五 | 深圳 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 11 | 6-28 | 六 | 82 | 山东鲁能 | 成都谢联 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 |
| 11 | 6-29 | 日 | 83 | 武汉光谷 | 长沙金德 | 武汉 | 新华路体育场 | 15:35 |
| 11 | 6-29 | 日 | 86 | 北京国安 | 上海申花 | 北京 | 丰台体育场 | 16:00 |
| 11 | 6-29 | 日 | 88 | 长春亚泰 | 大连海昌 | 长春 | 长春市体育场 | 19:30 |
| 12 | 7-2 | 三 | 93 | 青岛中能 | 陕西中新 | 青岛 | 天泰体育场 | 15:35 |
| 12 | 7-2 | 三 | 90 | 浙江绿城 | 长春亚泰 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:30 |
| 12 | 7-2 | 三 | 89 | 深圳 | 大连海昌 | 深圳 | 深圳市体育场 | 19:30 |
| 12 | 7-2 | 三 | 92 | 天津泰达 | 北京国安 | 天津 | 泰达足球场 | 19:30 |
| 12 | 7-2 | 三 | 96 | 河南四五 | 山东鲁能 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 12 | 7-2 | 三 | 91 | 上海申花 | 辽宁 | 上海 | 虹口足球场 | 19:45 |
| 12 | 7-2 | 三 | 95 | 成都谢联 | 武汉光谷 | 成都 | 成都市体育中心 | 19:45 |
| 12 | 7-3 | 四 | 94 | 长沙金德 | 广州医药 | 长沙 | 贺龙体育场 | 19:30 |
| 13 | 7-5 | 六 | 104 | 大连海昌 | 浙江绿城 | 大连 | 金州体育场 | 15:35 |
| 13 | 7-5 | 六 | 97 | 山东鲁能 | 深圳 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 |
| 13 | 7-6 | 日 | 100 | 陕西中新 | 长沙金德 | 西安 | 可口可乐体育场 | 16:30 |
| 13 | 7-6 | 日 | 102 | 辽宁 | 天津泰达 | 锦州 | 锦州市体育场 | 15:35 |
| 13 | 7-6 | 日 | 98 | 武汉光谷 | 河南四五 | 武汉 | 新华路体育场 | 19:30 |
| 13 | 7-6 | 日 | 99 | 广州医药 | 成都谢联 | 广州 | 待定 | 19:30 |
| 13 | 7-6 | 日 | 101 | 北京国安 | 青岛中能 | 北京 | 丰台体育场 | 19:30 |
| 13 | 7-6 | 日 | 103 | 长春亚泰 | 上海申花 | 长春 | 长春市体育场 | 19:45 |
| 14 | 7-12 | 六 | 106 | 上海申花 | 大连海昌 | 上海 | 虹口足球场 | 19:00 |
| 14 | 7-12 | 六 | 107 | 天津泰达 | 长春亚泰 | 天津 | 泰达足球场 | 19:30 |
| 14 | 7-12 | 六 | 109 | 长沙金德 | 北京国安 | 长沙 | 贺龙体育场 | 19:30 |
| 14 | 7-12 | 六 | 111 | 河南四五 | 广州医药 | 郑州 | 航海体育场 | 19:30 |
| 14 | 7-12 | 六 | 112 | 山东鲁能 | 武汉光谷 | 济南 | 山东省体育中心 | 19:30 |
| 14 | 7-13 | 日 | 105 | 深圳 | 浙江绿城 | 深圳 | 深圳市体育场 | 19:30 |
| 14 | 7-13 | 日 | 108 | 青岛中能 | 辽宁 | 青岛 | 天泰体育场 | 19:30 |
| 14 | 7-13 | 日 | 110 | 成都谢联 | 陕西中新 | 成都 | 备用场地,待定 | 19:45 |
| 15 | 8-27 | 三 | 115 | 陕西中新 | 河南四五 | 西安 | 可口可乐体育场 | 16:30 |
| 15 | 8-27 | 三 | 116 | 成都谢联 | 北京国安 | 成都 | 成都市体育中心 | 19:30 |
| 15 | 8-27 | 三 | 117 | 辽宁 | 长沙金德 | 沈阳 | 铁西新区体育场 | 19:30 |
| 15 | 8-27 | 三 | 118 | 青岛中能 | 长春亚泰 | 青岛 | 天泰体育场 | 19:30 |
| 15 | 8-27 | 三 | 119 | 大连海昌 | 天津泰达 | 大连 | 金州体育场 | 19:30 |
| 15 | 8-27 | 三 | 120 | 浙江绿城 | 上海申花 | 杭州 | 黄龙体育场 | 19:45 |
| 15 | 8-28 | 四 | 113 | 武汉光谷 | 深圳 | 武汉 | 新华路体育场 | 19:30 |
| 15 | 8-27 | 三 | 114 | 广州医药 | 山东鲁能 | 广州 | 待定 | 19:30 |
08中超全部赛程表(下) 
(责任编辑:傻海豚)