期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08041期 | 冠军杯 | 1 | 罗马 | 08/04/02 | |
2 | 曼彻斯特联队 | ||||
3 | 沙尔克04 | 08/04/02 | |||
4 | 巴塞罗那 | ||||
5 | 费内巴赫 | 08/04/03 | |||
6 | 切尔西 | ||||
7 | 阿森纳 | 08/04/03 | |||
8 | 利物浦 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/02..02:45 | |||||
开售时间:08/03/30 停售时间:08/04/01 计奖时间:08/04/03 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08042期 | 联盟杯 | 1 | 勒沃库森 | 08/04/04 | |
2 | 泽尼特 | ||||
3 | 格拉斯哥流浪者 | 08/04/04 | |||
4 | 里斯本竞技 | ||||
5 | 拜仁慕尼黑 | 08/04/04 | |||
6 | 赫塔菲 | ||||
7 | 佛罗伦萨 | 08/04/04 | |||
8 | 埃因霍温 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/04..02:45 | |||||
开售时间:08/04/02 停售时间:08/04/03 计奖时间:08/04/04 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08043期 | 英超 | 33 | 1 | 布莱克本 | 08/04/05 |
2 | 托特纳姆热刺 | ||||
3 | 阿斯顿维拉 | 08/04/05 | |||
4 | 博尔顿 | ||||
5 | 富勒姆 | 08/04/05 | |||
6 | 桑德兰 | ||||
7 | 纽卡斯尔联队 | 08/04/05 | |||
8 | 雷丁 | ||||
替补 | 英超 | 1 | 维冈竞技 | 08/04/05 | |
2 | 伯明翰 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/05..22:00 | |||||
开售时间:08/04/04 停售时间:08/04/05 计奖时间:08/04/06 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08044期 | 意甲 | 32 | 1 | 亚特兰大 | 08/04/06 |
2 | 国际米兰 | ||||
3 | 佛罗伦萨 | 08/04/06 | |||
4 | 雷吉纳 | ||||
5 | 帕尔玛 | 08/04/06 | |||
6 | 拉齐奥 | ||||
7 | 巴勒莫 | 08/04/06 | |||
8 | 尤文图斯 | ||||
替补 | 意甲 | 1 | 桑普多利亚 | 08/04/06 | |
2 | 利沃诺 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/06..21:00 | |||||
开售时间:08/04/05 停售时间:08/04/06 计奖时间:08/04/07 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08045期 | 冠军杯 | 1 | 切尔西 | 08/04/09 | |
2 | 费内巴赫 | ||||
3 | 利物浦 | 08/04/09 | |||
4 | 阿森纳 | ||||
5 | 曼彻斯特联队 | 08/04/10 | |||
6 | 罗马 | ||||
7 | 巴塞罗那 | 08/04/10 | |||
8 | 沙尔克04 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/09..02:45 | |||||
开售时间:08/04/06 停售时间:08/04/08 计奖时间:08/04/10 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08046期 | 联盟杯 | 1 | 赫塔菲 | 08/04/11 | |
2 | 拜仁慕尼黑 | ||||
3 | 埃因霍温 | 08/04/11 | |||
4 | 佛罗伦萨 | ||||
5 | 泽尼特 | 08/04/11 | |||
6 | 勒沃库森 | ||||
7 | 里斯本竞技 | 08/04/11 | |||
8 | 格拉斯哥流浪者 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/11..02:45 | |||||
开售时间:08/04/09 停售时间:08/04/10 计奖时间:08/04/11 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08047期 | 英超 | 34 | 1 | 博尔顿 | 08/04/12 |
2 | 西汉姆联队 | ||||
3 | 托特纳姆热刺 | 08/04/12 | |||
4 | 米德尔斯堡 | ||||
5 | 朴茨茅斯 | 08/04/12 | |||
6 | 纽卡斯尔联队 | ||||
7 | 雷丁 | 08/04/12 | |||
8 | 富勒姆 | ||||
替补 | 英超 | 1 | 伯明翰 | 08/04/12 | |
2 | 埃弗顿 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/12..22:00 | |||||
开售时间:08/04/11 停售时间:08/04/12 计奖时间:08/04/13 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08048期 | 意甲 | 33 | 1 | 恩波利 | 08/04/13 |
2 | 帕尔玛 | ||||
3 | 拉齐奥 | 08/04/13 | |||
4 | 锡耶纳 | ||||
5 | 乌迪内斯 | 08/04/13 | |||
6 | 罗马 | ||||
7 | 国际米兰 | 08/04/13 | |||
8 | 佛罗伦萨 | ||||
替补 | 意甲 | 1 | 利沃诺 | 08/04/13 | |
2 | 卡利亚里 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/13..21:00 | |||||
开售时间:08/04/12 停售时间:08/04/13 计奖时间:08/04/14 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08049期 | 德甲 | 29 | 1 | 斯图加特 | 08/04/16 |
2 | 纽伦堡 | ||||
3 | 沙尔克04 | 08/04/16 | |||
4 | 科特布斯 | ||||
5 | 罗斯托克 | 08/04/16 | |||
6 | 云达不来梅 | ||||
7 | 法兰克福 | 08/04/16 | |||
8 | 拜仁慕尼黑 | ||||
替补 | 1 | 柏林赫塔 | 08/04/16 | ||
2 | 汉堡 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/16..02:00 | |||||
开售时间:08/04/13 停售时间:08/04/15 计奖时间:08/04/16 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08050期 | 英超 | 35 | 1 | 埃弗顿 | 08/04/19 |
2 | 切尔西 | ||||
3 | 富勒姆 | 08/04/19 | |||
4 | 利物浦 | ||||
5 | 米德尔斯堡 | 08/04/19 | |||
6 | 博尔顿 | ||||
7 | 维冈竞技 | 08/04/19 | |||
8 | 托特纳姆热刺 | ||||
替补 | 英超 | 1 | 西汉姆联队 | 08/04/19 | |
2 | 德比郡 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/19.22:00 | |||||
开售时间:08/04/16 停售时间:08/04/19 计奖时间:08/04/20 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08051期 | 意甲 | 34 | 1 | 亚特兰大 | 08/04/20 |
2 | 尤文图斯 | ||||
3 | 卡利亚里 | 08/04/20 | |||
4 | 恩波利 | ||||
5 | 卡塔尼亚 | 08/04/20 | |||
6 | 拉齐奥 | ||||
7 | AC米兰 | 08/04/20 | |||
8 | 雷吉纳 | ||||
替补 | 意甲 | 1 | 帕尔玛 | 08/04/20 | |
2 | 那不勒斯 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/20..21:00 | |||||
开售时间:08/04/19 停售时间:08/04/20 计奖时间:08/04/21 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08052期 | 英超 | 36 | 1 | 伯明翰 | 08/04/26 |
2 | 利物浦 | ||||
3 | 曼彻斯特城队 | 08/04/26 | |||
4 | 富勒姆 | ||||
5 | 维冈竞技 | 08/04/26 | |||
6 | 雷丁 | ||||
7 | 托特纳姆热刺 | 08/04/26 | |||
8 | 博尔顿 | ||||
替补 | 英超 | 1 | 西汉姆联队 | 08/04/26 | |
2 | 纽卡斯尔联队 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/26..22:00 | |||||
开售时间:08/04/23 停售时间:08/04/26 计奖时间:08/04/27 | |||||
期号 | 联赛 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第08053期 | 意甲 | 35 | 1 | 佛罗伦萨 | 08/04/27 |
2 | 桑普多利亚 | ||||
3 | 热那亚 | 08/04/27 | |||
4 | 恩波利 | ||||
5 | 国际米兰 | 08/04/27 | |||
6 | 卡利亚里 | ||||
7 | 利沃诺 | 08/04/27 | |||
8 | AC米兰 | ||||
替补 | 意甲 | 1 | 雷吉纳 | 08/04/27 | |
2 | 帕尔玛 | ||||
最早比赛开始时间:08/04/27..21:00 | |||||
开售时间:08/04/26 停售时间:08/04/27 计奖时间:08/04/28 | |||||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站