澳大利亚本土车手马克·韦伯在首次练习赛上发挥出色,以1分28秒263的成绩排在第五,也让现场观战的本土车迷兴奋不已。另外一名值得关注的车手,两届世界冠军费尔南多·阿隆索在首次练习赛的表现还算不错,驾驶雷诺新车R28跑出了1分28秒360的成绩排名第6,与冬季测试时相比,今天的成绩已实属不易。
宝马索伯车队在首次练习上的表现似乎在人们的意料当中,波兰人库比卡以1分28秒579排在第7,勉强还算说的过去,但与上赛季的惊艳表现相比大相径庭,队友海德菲尔德的仅仅排在了第16名。值得一提的是,丰田车队两位车手格洛克和特鲁利分别位列第8和第10,这与去年的表现相比,的确进步不小。随后还将进行第二次练习赛,我们拭目以待。
| 名次 | 车手 | 车队 | 最好成绩 | 时间差 | 完成圈数 |
| 1 | 莱科宁 | 法拉利 | 1:26.461 | - | 25 |
| 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 1:26.948 | 0.487 | 21 |
| 3 | 马萨 | 法拉利 | 1:26.958 | 0.497 | 25 |
| 4 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | 1:27.114 | 0.653 | 19 |
| 5 | 韦伯 | 红牛 | 1:28.263 | 1.802 | 18 |
| 6 | 阿隆索 | 雷诺 | 1:28.360 | 1.899 | 22 |
| 7 | 库比卡 | 宝马索伯 | 1:28.579 | 2.118 | 12 |
| 8 | 格洛克 | 丰田 | 1:28.913 | 2.452 | 16 |
| 9 | 维特尔 | 红牛二队 | 1:28.957 | 2.496 | 22 |
| 10 | 特鲁利 | 丰田 | 1:29.014 | 2.553 | 23 |
| 11 | 巴顿 | 本田 | 1:29.124 | 2.663 | 25 |
| 12 | 费斯切拉 | 印度力量 | 1:29.230 | 2.769 | 24 |
| 13 | 库特哈德 | 红牛 | 1:29.301 | 2.840 | 5 |
| 14 | 布尔戴斯 | 红牛二队 | 1:29.363 | 2.902 | 32 |
| 15 | 巴里切罗 | 本田 | 1:29.533 | 3.072 | 17 |
| 16 | 海德费尔德 | 宝马索伯 | 1:29.561 | 3.100 | 7 |
| 17 | 苏蒂尔 | 印度力量 | 1:30.155 | 3.694 | 13 |
| 18 | 皮盖特 | 雷诺 | 1:30.357 | 3.896 | 21 |
| 19 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | 1:31.048 | 4.587 | 7 |
| 20 | 戴维森 | 超级亚久里 | 1:31.771 | 5.310 | 7 |
| 21 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | 1:35.053 | 8.592 | 3 |
| 22 | 罗斯博格 | 威廉姆斯 | - | - | 3 |
(责任编辑:赵阳)
橄榄球巨星迎娶《花花公子》女郎
C罗新欢曝光 俘获最美少女
科比亮相ESPY颁奖典礼
克劳奇与女友订婚
中国造的张琳冠军属于中国人-韩乔生1分钟不间断激情解说【视频】
无号本泽马亮相伯纳乌盛况
奥迪杯:皮尔洛难敌德国新星米兰1:4惨败拜仁
国王阿德里亚诺意甲0809赛季进球集锦