北京时间3月12日,国际足联公布了2008年3月份最新国家队排名。
世界排名前十强的球队名次没有发生任何变化。阿根廷连续5个月稳坐世界头名宝座,积分上涨了38分。紧随其后的是巴西、意大利。前十强中除了荷兰,其余诸强积分均有小幅度的上涨。
世界排名前20名:
| 排名 | 球队 | 积分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 1 | 阿根廷 | 1556 | - | +38 |
| 2 | 巴西 | 1514 | - | +12 |
| 3 | 意大利 | 1505 | - | +21 |
| 4 | 西班牙 | 1355 | - | +3 |
| 5 | 德国 | 1294 | - | +13 |
| 6 | 捷克 | 1253 | - | +9 |
| 7 | 法国 | 1234 | - | +11 |
| 8 | 葡萄牙 | 1206 | - | +15 |
| 9 | 荷兰 | 1179 | - | - |
| 10 | 希腊 | 1160 | - | +18 |
| 11 | 英格兰 | 1142 | - | +9 |
| 12 | 克罗地亚 | 1101 | - | +5 |
| 13 | 罗马尼亚 | 1060 | - | - |
| 14 | 苏格兰 | 1020 | - | +30 |
| 15 | 加纳 | 1003 | -1 | +13 |
| 16 | 墨西哥 | 990 | - | +20 |
| 17 | 喀麦隆 | 967 | - | - |
| 18 | 土耳其 | 924 | - | -3 |
| 19 | 保加利亚 | 922 | - | +3 |
| 20 | 哥伦比亚 | 909 | +1 | +10 |
点击查看:2007、2008国际足联每月排名榜
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站