北京时间2月27日,ESPN专栏记者约翰-霍林格根据近期各队的表现,再次对本赛季的季后赛及总冠军做了大胆的猜想。不难看出,霍林格最为看好的便是拥有三巨头的凯尔特人。而在霍林格心中,刚刚失去姚明的火箭,仍是季后赛席位的最有力争夺者之一。
东部赛区 | |||||||||||||||
| 实际战绩 | 预期战绩 | 猜想 (%) | |||||||||||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 最佳战绩 | 最差战绩 | 季后赛 | 赛区冠军 | 东部第一 | 总决赛 | 总冠军 | 状元签 | |||
| 凯尔特人 | 43 | 12 | 64 | 18 | 70-12 | 55-27 | 100.0 | 99.9 | 78.4 | 41.1 | 24.9 | 0.0 | |||
| 活塞 | 42 | 15 | 61 | 21 | 67-15 | 53-29 | 100.0 | 100.0 | 21.6 | 30.2 | 16.9 | 0.0 | |||
| 魔术 | 37 | 22 | 53 | 29 | 60-22 | 44-38 | 100.0 | 99.9 | 0.0 | 11.1 | 3.8 | 0.0 | |||
| 猛龙 | 31 | 24 | 49 | 33 | 56-26 | 40-42 | 100.0 | 0.1 | 0.0 | 15.0 | 6.2 | 0.0 | |||
| 骑士 | 32 | 25 | 46 | 36 | 54-28 | 37-45 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | |||
| 奇才 | 27 | 30 | 39 | 43 | 48-34 | 29-53 | 88.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |||
| 76人 | 25 | 32 | 37 | 45 | 46-36 | 28-54 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | |||
| 老鹰 | 22 | 32 | 34 | 48 | 44-38 | 26-56 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||
| 网队 | 25 | 32 | 34 | 48 | 44-38 | 26-56 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |||
| 步行者 | 22 | 35 | 34 | 48 | 42-40 | 25-57 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |||
| 公牛 | 22 | 34 | 33 | 49 | 41-41 | 24-58 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | |||
| 雄鹿 | 22 | 35 | 30 | 52 | 41-41 | 22-60 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |||
| 尼克斯 | 17 | 39 | 27 | 55 | 38-44 | 19-63 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | |||
| 山猫 | 19 | 37 | 26 | 56 | 36-46 | 20-62 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | |||
| 热 | 10 | 44 | 16 | 66 | 26-56 | 9-73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | |||
西部赛区 | |||||||||||||||
| 实际战绩 | 预期战绩 | 猜想 (%) | |||||||||||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 最佳战绩 | 最差战绩 | 季后赛 | 赛区冠军 | 西部第一 | 总决赛 | 总冠军 | 状元签 | |||
| 湖人 | 40 | 17 | 59 | 23 | 65-17 | 50-32 | 100.0 | 92.7 | 72.9 | 37.5 | 22.0 | 0.0 | |||
| 爵士 | 36 | 21 | 54 | 28 | 61-21 | 45-37 | 99.4 | 92.7 | 4.6 | 19.0 | 8.9 | 0.0 | |||
| 马刺 | 38 | 17 | 54 | 28 | 63-19 | 45-37 | 99.2 | 40.8 | 8.6 | 11.6 | 4.8 | 0.0 | |||
| 火箭 | 37 | 20 | 53 | 29 | 60-22 | 42-40 | 97.4 | 19.0 | 1.8 | 8.7 | 3.4 | 0.0 | |||
| 小牛 | 38 | 19 | 53 | 29 | 61-21 | 45-37 | 97.3 | 21.2 | 4.5 | 7.4 | 2.6 | 0.0 | |||
| 黄蜂 | 37 | 18 | 52 | 30 | 61-21 | 43-39 | 97.0 | 19.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2 | 0.1 | |||
| 太阳 | 39 | 18 | 53 | 29 | 61-21 | 43-39 | 96.2 | 7.2 | 4.6 | 5.5 | 1.6 | 1.2 | |||
| 勇士 | 34 | 22 | 48 | 34 | 57-25 | 38-44 | 58.2 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | |||
| 掘金 | 33 | 23 | 47 | 35 | 56-26 | 38-44 | 52.4 | 7.2 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | |||
| 开拓者 | 29 | 28 | 40 | 42 | 51-31 | 31-51 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||
| 国王 | 26 | 30 | 39 | 43 | 49-33 | 30-52 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||
| 快船 | 19 | 35 | 28 | 54 | 37-45 | 20-62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | |||
| 超音速 | 15 | 41 | 23 | 59 | 33-49 | 16-66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | |||
| 灰熊 | 14 | 43 | 22 | 60 | 32-50 | 14-68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |||
| 森林狼 | 12 | 43 | 21 | 61 | 29-53 | 13-69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | |||
(责任编辑:赤脚绿豆)

加为收藏
订阅本站