期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08015期 | 英超 | 28 | 1 | 伯明翰 | 托特纳姆热刺 | 08/03/01 |
2 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 08/03/01 | |||
3 | 西汉姆联队 | 切尔西 | 08/03/01 | |||
4 | 纽卡斯尔联队 | 布莱克本 | 08/03/01 | |||
5 | 米德尔斯堡 | 雷丁 | 08/03/01 | |||
6 | 富勒姆 | 曼彻斯特联队 | 08/03/01 | |||
7 | 德比郡 | 桑德兰 | 08/03/01 | |||
8 | 曼彻斯特城队 | 08/03/02 | ||||
德甲 | 22 | 9 | 科特布斯 | 斯图加特 | 08/03/01 | |
10 | 沙尔克04 | 拜仁慕尼黑 | 08/03/01 | |||
11 | 汉诺威96 | 纽伦堡 | 08/03/01 | |||
12 | 云达不来梅 | 多特蒙德 | 08/03/01 | |||
13 | 罗斯托克 | 比勒菲尔德 | 08/03/01 | |||
14 | 卡尔斯鲁厄 | 沃尔夫斯堡 | 08/03/01 | |||
最早比赛开始时间:08/03/01..22:30 | ||||||
开售时间:08/02/27 停售时间:08/03/01 计奖时间:08/03/02 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08016期 | 意甲 | 26 | 1 | 卡利亚里 | 热那亚 | 08/03/02 |
2 | 恩波利 | 锡耶纳 | 08/03/02 | |||
3 | 尤文图斯 | 佛罗伦萨 | 08/03/02 | |||
4 | 利沃诺 | 卡塔尼亚 | 08/03/02 | |||
5 | 那不勒斯 | 08/03/03 | ||||
6 | 雷吉纳 | 巴勒莫 | 08/03/02 | |||
7 | 桑普多利亚 | 都灵 | 08/03/02 | |||
8 | 乌迪内斯 | 亚特兰大 | 08/03/02 | |||
西甲 | 26 | 9 | 皇家贝蒂斯 | 穆尔西亚 | 08/03/02 | |
10 | 西班牙人 | 瓦伦西亚 | 08/03/02 | |||
11 | 赫塔菲 | 马洛卡 | 08/03/02 | |||
12 | 莱万特 | 萨拉戈萨 | 08/03/02 | |||
13 | 瓦拉多利德 | 桑坦德竞技 | 08/03/02 | |||
14 | 维拉利尔 | 奥萨苏纳 | 08/03/02 | |||
替补 | 西甲 | 1 | 维尔瓦 | 皇家马德里 | 08/03/02 | |
最早比赛开始时间:08/03/02..22:00 | ||||||
开售时间:08/03/01 停售时间:08/03/02 计奖时间:08/03/03 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08017期 | 冠军杯 | 1 | AC米兰 | 阿森纳 | 08/03/05 | |
2 | 塞维利亚 | 费内巴赫 | 08/03/05 | |||
3 | 曼彻斯特联队 | 里昂 | 08/03/05 | |||
4 | 巴塞罗那 | 凯尔特人 | 08/03/05 | |||
5 | 切尔西 | 奥林匹亚科斯 | 08/03/06 | |||
6 | 皇家马德里 | 罗马 | 08/03/06 | |||
7 | 波尔图 | 沙尔克04 | 08/03/06 | |||
联盟杯 | 8 | 目前无具体对阵 | 08/03/07 | |||
9 | 08/03/07 | |||||
10 | 08/03/07 | |||||
11 | 08/03/07 | |||||
12 | 08/03/07 | |||||
13 | 08/03/07 | |||||
14 | 08/03/07 | |||||
最早比赛开始时间:08/03/05..03:45 | ||||||
开售时间:08/03/02 停售时间:08/03/04 计奖时间:08/03/07 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08018期 | 英超 | 29 | 1 | 朴茨茅斯 | 伯明翰 | 08/03/08 |
2 | 雷丁 | 曼彻斯特城队 | 08/03/08 | |||
3 | 布莱克本 | 富勒姆 | 08/03/08 | |||
4 | 托特纳姆热刺 | 西汉姆联队 | 08/03/08 | |||
5 | 阿斯顿维拉 | 米德尔斯堡 | 08/03/08 | |||
6 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 08/03/08 | |||
7 | 利物浦 | 纽卡斯尔联队 | 08/03/08 | |||
德甲 | 23 | 8 | 比勒菲尔德 | 沙尔克04 | 08/03/08 | |
9 | 斯图加特 | 云达不来梅 | 08/03/08 | |||
10 | 法兰克福 | 波鸿 | 08/03/08 | |||
11 | 沃尔夫斯堡 | 科特布斯 | 08/03/08 | |||
12 | 拜仁慕尼黑 | 卡尔斯鲁厄 | 08/03/08 | |||
13 | 杜伊斯堡 | 罗斯托克 | 08/03/08 | |||
意甲 | 27 | 14 | 国际米兰 | 雷吉纳 | 08/03/09 | |
替补 | 意甲 | 1 | 巴勒莫 | 乌迪内斯 | 08/03/09 | |
最早比赛开始时间:08/03/08..22:30 | ||||||
开售时间:08/03/05 停售时间:08/03/08 计奖时间:08/03/09 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08019期 | 意甲 | 27 | 1 | 卡塔尼亚 | 卡利亚里 | 08/03/09 |
2 | 恩波利 | AC米兰 | 08/03/09 | |||
3 | 热那亚 | 尤文图斯 | 08/03/10 | |||
4 | 拉齐奥 | 利沃诺 | 08/03/09 | |||
5 | 那不勒斯 | 08/03/09 | ||||
6 | 帕尔玛 | 桑普多利亚 | 08/03/09 | |||
7 | 锡耶纳 | 佛罗伦萨 | 08/03/09 | |||
8 | 都灵 | 亚特兰大 | 08/03/09 | |||
西甲 | 27 | 9 | 巴塞罗那 | 维拉利尔 | 08/03/09 | |
10 | 穆尔西亚 | 赫塔菲 | 08/03/09 | |||
11 | 皇家马德里 | 西班牙人 | 08/03/09 | |||
12 | 皇家贝蒂斯 | 08/03/09 | ||||
13 | 塞维利亚 | 莱万特 | 08/03/09 | |||
14 | 萨拉戈萨 | 马德里竞技 | 08/03/09 | |||
替补 | 西甲 | 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 瓦拉多利德 | 08/03/09 | |
最早比赛开始时间:08/03/09..22:00 | ||||||
开售时间:08/03/08 停售时间:08/03/09 计奖时间:08/03/10 | ||||||
号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08020期 | 英超 | 30 | 1 | 利物浦 | 雷丁 | 08/03/15 |
2 | 维冈竞技 | 博尔顿 | 08/03/15 | |||
3 | 朴茨茅斯 | 阿斯顿维拉 | 08/03/15 | |||
4 | 桑德兰 | 切尔西 | 08/03/15 | |||
5 | 西汉姆联队 | 布莱克本 | 08/03/15 | |||
6 | 德比郡 | 曼彻斯特联队 | 08/03/15 | |||
7 | 阿森纳 | 米德尔斯堡 | 08/03/16 | |||
德甲 | 24 | 8 | 波鸿 | 斯图加特 | 08/03/15 | |
9 | 科特布斯 | 拜仁慕尼黑 | 08/03/15 | |||
10 | 汉堡 | 多特蒙德 | 08/03/15 | |||
11 | 罗斯托克 | 柏林赫塔 | 08/03/15 | |||
12 | 汉诺威96 | 比勒菲尔德 | 08/03/15 | |||
13 | 卡尔斯鲁厄 | 法兰克福 | 08/03/15 | |||
意甲 | 28 | 14 | 罗马 | AC米兰 | 08/03/16 | |
替补 | 意甲 | 1 | 乌迪内斯 | 拉齐奥 | 08/03/16 | |
最早比赛开始时间:08/03/15..22:30 | ||||||
开售时间:08/03/12 停售时间:08/03/15 计奖时间:08/03/16 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08021期 | 意甲 | 28 | 1 | 亚特兰大 | 恩波利 | 08/03/16 |
2 | 卡利亚里 | 都灵 | 08/03/16 | |||
3 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 08/03/16 | |||
4 | 国际米兰 | 巴勒莫 | 08/03/16 | |||
5 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 08/03/17 | |||
6 | 利沃诺 | 帕尔玛 | 08/03/16 | |||
7 | 雷吉纳 | 锡耶纳 | 08/03/16 | |||
8 | 桑普多利亚 | 卡塔尼亚 | 08/03/16 | |||
西甲 | 28 | 9 | 阿尔梅利亚 | 巴塞罗那 | 08/03/16 | |
10 | 马德里竞技 | 莱万特 | 08/03/16 | |||
11 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 08/03/16 | |||
12 | 赫塔菲 | 桑坦德竞技 | 08/03/16 | |||
13 | 瓦伦西亚 | 塞维利亚 | 08/03/16 | |||
14 | 维拉利尔 | 萨拉戈萨 | 08/03/16 | |||
替补 | 西甲 | 1 | 拉科鲁尼亚 | 皇家马德里 | 08/03/16 | |
最早比赛开始时间:08/03/16..22:00 | ||||||
开售时间:08/03/15 停售时间:08/03/16 计奖时间:08/03/17 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08022期 | 英超 | 31 | 1 | 博尔顿 | 曼彻斯特城队 | 08/03/22 |
2 | 阿斯顿维拉 | 桑德兰 | 08/03/22 | |||
3 | 布莱克本 | 维冈竞技 | 08/03/22 | |||
4 | 米德尔斯堡 | 德比郡 | 08/03/22 | |||
5 | 纽卡斯尔联队 | 富勒姆 | 08/03/22 | |||
6 | 雷丁 | 伯明翰 | 08/03/22 | |||
7 | 埃弗顿 | 西汉姆联队 | 08/03/23 | |||
意甲 | 30 | 8 | 亚特兰大 | 卡塔尼亚 | 08/03/22 | |
9 | 佛罗伦萨 | 拉齐奥 | 08/03/22 | |||
10 | 雷吉纳 | 那不勒斯 | 08/03/22 | |||
11 | 罗马 | 恩波利 | 08/03/22 | |||
12 | 都灵 | AC米兰 | 08/03/22 | |||
13 | 乌迪内斯 | 利沃诺 | 08/03/22 | |||
14 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 08/03/23 | |||
替补 | 意甲 | 1 | 桑普多利亚 | 卡利亚里 | 08/03/22 | |
最早比赛开始时间:08/03/22..22:00 | ||||||
开售时间:08/03/19 停售时间:08/03/22 计奖时间:08/03/23 | ||||||
期 号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08023期 | 英超 | 32 | 1 | 德比郡 | 富勒姆 | 08/03/29 |
2 | 博尔顿 | 阿森纳 | 08/03/29 | |||
3 | 朴茨茅斯 | 08/03/29 | ||||
4 | 伯明翰 | 曼彻斯特城队 | 08/03/29 | |||
5 | 桑德兰 | 西汉姆联队 | 08/03/29 | |||
6 | 雷丁 | 布莱克本 | 08/03/29 | |||
7 | 曼彻斯特联队 | 阿斯顿维拉 | 08/03/30 | |||
8 | 托特纳姆热刺 | 纽卡斯尔联队 | 08/03/30 | |||
9 | 利物浦 | 埃弗顿 | 08/03/30 | |||
德甲 | 26 | 10 | 卡尔斯鲁厄 | 沙尔克04 | 08/03/29 | |
11 | 纽伦堡 | 拜仁慕尼黑 | 08/03/29 | |||
12 | 波鸿 | 多特蒙德 | 08/03/29 | |||
13 | 汉堡 | 比勒菲尔德 | 08/03/29 | |||
14 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 08/03/29 | |||
替补 | 德甲 | 1 | 云达不来梅 | 杜伊斯堡 | 08/03/29 | |
最早比赛开始时间:08/03/29..22:30 | ||||||
开售时间:08/03/26 停售时间:08/03/29 计奖时间:08/03/31 | ||||||
号 | 联 赛 | 轮 次 | 序 号 | 主 队 | 客 队 | 比赛 日期 |
第08024期 | 意甲 | 31 | 1 | 卡利亚里 | 罗马 | 08/03/30 |
2 | 卡塔尼亚 | 都灵 | 08/03/30 | |||
3 | 恩波利 | 桑普多利亚 | 08/03/30 | |||
4 | 热那亚 | 雷吉纳 | 08/03/30 | |||
5 | 尤文图斯 | 帕尔玛 | 08/03/30 | |||
6 | 利沃诺 | 锡耶纳 | 08/03/30 | |||
7 | AC米兰 | 亚特兰大 | 08/03/30 | |||
8 | 巴勒莫 | 08/03/30 | ||||
西甲 | 30 | 9 | 皇家贝蒂斯 | 巴塞罗那 | 08/03/30 | |
10 | 拉科鲁尼亚 | 穆尔西亚 | 08/03/30 | |||
11 | 西班牙人 | 桑坦德竞技 | 08/03/30 | |||
12 | 赫塔菲 | 奥萨苏纳 | 08/03/30 | |||
13 | 瓦伦西亚 | 马洛卡 | 08/03/30 | |||
14 | 维拉利尔 | 马德里竞技 | 08/03/30 | |||
替补 | 意甲 | 1 | 拉齐奥 | 国际米兰 | 08/03/30 | |
西甲 | 2 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 08/03/30 | ||
最早比赛开始时间:08/03/30..21:00 | ||||||
开售时间:08/03/29 停售时间:08/03/30 计奖时间:08/03/31 | ||||||
(责任编辑:谭力)
加为收藏
订阅本站