北京时间2月13日,国际足联公布了2008年2月份最新国家队排名。
排名世界前九名的国家队名次没有变化,南美双雄阿根廷和巴西依然占据前二,意大利、西班牙、德国紧随其后。
由于非洲杯的打响,因此不少非洲劲旅的积分排名都大有上升,科特迪瓦上升14位,排名第24位。加纳积分激增330分,排名上升29位,他们也成为本月进步最快的球队。海地则积分少了101分,排名暴跌27位,成为本月退步最快球队。
世界排名前20名:
| 排名 | 国家 | 积分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 1 | 阿根廷 | 1518 | - | -5 |
| 2 | 巴西 | 1502 | - | - |
| 3 | 意大利 | 1484 | - | -14 |
| 4 | 西班牙 | 1352 | - | +3 |
| 5 | 德国 | 1281 | - | -24 |
| 6 | 捷克 | 1244 | - | -46 |
| 7 | 法国 | 1223 | - | -20 |
| 8 | 葡萄牙 | 1191 | - | -50 |
| 9 | 荷兰 | 1179 | - | +9 |
| 10 | 希腊 | 1142 | +1 | +28 |
| 11 | 英格兰 | 1133 | +1 | +20 |
| 12 | 克罗地亚 | 1096 | -2 | -33 |
| 13 | 罗马尼亚 | 1060 | - | -28 |
| 14 | 加纳 | 990 | +29 | +330 |
| 14 | 苏格兰 | 990 | - | - |
| 16 | 墨西哥 | 970 | -1 | -12 |
| 17 | 喀麦隆 | 967 | +8 | +114 |
| 18 | 土耳其 | 927 | -2 | +3 |
| 19 | 保加利亚 | 919 | -1 | +38 |
| 20 | 波兰 | 903 | +3 | +41 |
点击查看:2007、2008国际足联每月排名榜
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站