北京时间1月16日,国际足联公布了2008年1月份最新国家队排名。
由于近期各国家队的赛事不多,因此排名前18名的球队与上月时完全一致,阿根廷、巴西和意大利仍占据前三甲。越南成为本月进步最快的球队,积分增涨73分后,排名也上升了19位。圣文森特和格林纳丁斯成为本月退步最快的球队,他们排名比上月时下降了29位,积分则少了132分。
国际足联下次公布排名的时间是2月13日。
世界排名前20名:
| 排名 | 球队 | 积分 | 排名变化 | 积分变化 |
| 1 | 阿根廷 | 1523 | - | - |
| 2 | 巴西 | 1502 | - | - |
| 3 | 意大利 | 1498 | - | - |
| 4 | 西班牙 | 1349 | - | - |
| 5 | 德国 | 1305 | - | +7 |
| 6 | 捷克 | 1290 | - | - |
| 7 | 法国 | 1243 | - | - |
| 8 | 葡萄牙 | 1241 | - | - |
| 9 | 荷兰 | 1170 | - | - |
| 10 | 克罗地亚 | 1129 | - | - |
| 11 | 希腊 | 1114 | - | - |
| 12 | 英格兰 | 1113 | - | - |
| 13 | 罗马尼亚 | 1088 | - | - |
| 14 | 苏格兰 | 990 | - | - |
| 15 | 墨西哥 | 985 | - | - |
| 16 | 土耳其 | 924 | - | - |
| 17 | 哥伦比亚 | 905 | - | -2 |
| 18 | 保加利亚 | 877 | - | - |
| 19 | 尼日利亚 | 879 | +1 | +4 |
| 20 | 美国 | 876 | -1 | - |
点击查看:2006、2007国际足联每月排名榜
(责任编辑:以雪)
加为收藏
订阅本站