ESPN体育网的NBA专家约翰-霍林格根据最新的NBA实力榜,对07-08赛季的季后赛形势作了大胆的猜想。
凯尔特人与活塞将为东部冠军展开激烈的厮杀,最终凯尔特人将稍胜一筹。西部方面,湖人将出人意料的杀出重围。而小牛则将马刺从德州霸主上拉下马来。中国球迷关心的火箭与雄鹿命运各不相同。火箭如不出意外,将顺利杀入季后赛,最终冲进总决赛的概率为8.7%,而拿下总冠军的可能性仅有2.5%。雄鹿杀进季后赛希望不大,只有12%,而最终夺冠的概率只有可怜的0.1%。
东部赛区 | |||||||||||||||
真实表现 | 预测表现 | 猜想 (%) | |||||||||||||
球队 | 胜场 | 负场 | 胜场 | 负场 | 最佳战绩 | 最差战绩 | 季后赛 | 分区冠军 | 东部冠军 | 总决赛 | 总冠军 | 乐透区 | |||
凯尔特人 | 30 | 5 | 66 | 16 | 75-7 | 53-29 | 100.0 | 100.0 | 66.0 | 39.5 | 27.4 | 0.0 | |||
活塞 | 28 | 9 | 64 | 18 | 73-9 | 50-32 | 100.0 | 100.0 | 34.0 | 49.7 | 37.1 | 0.0 | |||
魔术 | 23 | 16 | 49 | 33 | 61-21 | 36-46 | 99.5 | 65.6 | 0.0 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | |||
猛龙 | 20 | 17 | 46 | 36 | 59-23 | 30-52 | 97.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | |||
奇才 | 19 | 16 | 45 | 37 | 58-24 | 33-49 | 96.1 | 32.1 | 0.0 | 3.7 | 1.6 | 0.0 | |||
骑士 | 19 | 18 | 40 | 42 | 54-28 | 28-54 | 76.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | |||
步行者 | 17 | 21 | 38 | 44 | 52-30 | 25-57 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |||
老鹰 | 16 | 17 | 38 | 44 | 54-28 | 23-59 | 55.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |||
网队 | 18 | 18 | 37 | 45 | 50-32 | 23-59 | 44.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||
公牛 | 14 | 21 | 35 | 47 | 50-32 | 19-63 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | |||
| 76人 | 14 | 23 | 33 | 49 | 47-35 | 20-62 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | |||
| 雄鹿 | 15 | 22 | 31 | 51 | 46-36 | 18-64 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | |||
| 山猫 | 13 | 23 | 30 | 52 | 47-35 | 19-63 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | |||
| 尼克斯 | 9 | 26 | 21 | 61 | 37-45 | 9-73 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | |||
热队 | 8 | 28 | 22 | 60 | 36-46 | 10-72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | |||
西部赛区 | |||||||||||||||
真实表现 | 预测表现 | 猜想(%) | |||||||||||||
球队 | 胜场 | 负场 | 胜场 | 负场 | 最佳战绩 | 最差战绩 | 季后赛 | 分区冠军 | 西部冠军 | 总决赛 | 总冠军 | 乐透区 | |||
| 湖人 | 24 | 11 | 57 | 25 | 68-14 | 45-37 | 99.5 | 71.3 | 44.7 | 30.9 | 12.8 | 0.0 | |||
| 小牛 | 26 | 11 | 54 | 28 | 65-17 | 42-40 | 95.9 | 45.3 | 19.8 | 13.2 | 4.0 | 0.0 | |||
| 太阳 | 26 | 11 | 53 | 29 | 65-17 | 41-41 | 92.7 | 26.6 | 14.3 | 9.1 | 2.9 | 0.7* | |||
| 黄蜂 | 25 | 12 | 52 | 30 | 64-18 | 38-44 | 90.8 | 29.1 | 9.9 | 11.5 | 2.6 | 0.0 | |||
| 爵士 | 21 | 17 | 50 | 32 | 61-21 | 37-45 | 80.2 | 44.1 | 2.0 | 10.8 | 3.9 | 0.1 | |||
| 马刺 | 24 | 11 | 50 | 32 | 64-18 | 36-46 | 79.9 | 16.0 | 4.5 | 5.5 | 0.9 | 0.0 | |||
| 火箭 | 20 | 18 | 49 | 33 | 60-22 | 34-48 | 74.5 | 9.5 | 2.3 | 8.7 | 2.5 | 0.1 | |||
| 开拓者 | 22 | 14 | 49 | 33 | 62-20 | 35-47 | 68.5 | 28.7 | 1.5 | 4.4 | 1.2 | 0.1 | |||
| 掘金 | 22 | 13 | 48 | 34 | 61-21 | 33-49 | 64.7 | 27.2 | 0.7 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | |||
| 勇士 | 21 | 16 | 47 | 35 | 59-23 | 33-49 | 53.2 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | |||
| 国王 | 14 | 21 | 32 | 50 | 45-37 | 19-63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | |||
| 灰熊 | 10 | 26 | 28 | 54 | 41-41 | 16-66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | |||
| 快船 | 10 | 23 | 26 | 56 | 40-42 | 13-69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | |||
| 超音速 | 9 | 27 | 22 | 60 | 40-42 | 12-70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | |||
| 森林狼 | 5 | 31 | 15 | 67 | 31-51 | 5-77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | |||
(责任编辑:赤脚绿豆)

加为收藏
订阅本站