时间 | 赛事 | 级别 | 地点 | 场地类型 | 冠军 |
| 12.31-1.6 | 黄金海岸硬地赛 | III | 黄金海岸,澳大利亚 | 室外硬地 | |
| 奥克兰ASB精英赛 | IV | 奥克兰,新西兰 | 室外硬地 | ||
| 1.7-13 | 悉尼国际硬地赛 | II | 悉尼,澳大利亚 | 室外硬地 | |
| 霍巴特国际赛 | IV | 霍巴特,澳大利亚 | 室外硬地 | ||
| 1.14-27 | 澳大利亚网球公开赛 | 大满贯 | 墨尔本,澳大利亚 | 室外硬地 | |
| 1.28 | 联合会杯世界组第一轮 | ||||
| 2.4-2.10 | 巴黎室内公开赛 | II | 巴黎,法国 | 室内硬地 | |
| 芭堤雅公开赛 | IV | 芭提亚,泰国 | 室外硬地 | ||
| 2.11-17 | 安特卫普大奖赛 | II | 安特卫普,比利时 | 室内硬地 | |
| 智利杯 | III | 红土 | |||
| 2.18-24 | 卡塔尔公开赛 | I | 多哈,卡塔尔 | 室外硬地 | |
| 波哥大公开赛 | III | 波哥大,哥伦比亚 | 红土 | ||
| 2.25-3.2 | 迪拜公开赛 | II | 迪拜,阿联酋 | 室外硬地 | |
| 墨西哥公开赛 | III | 阿卡普尔科,墨西哥 | 红土 | ||
| 孟菲斯锦标赛 | III | 孟菲斯,美国 | 室内硬地 | ||
| 3.3-3.9 | 班加罗尔公开赛 | II | 班加罗尔, | 室外硬地 | |
| 3.10-23 | 太平洋人寿公开赛 | I | 印第安维尔斯,美国 | 室外硬地 | |
| 3.24-4.6 | 索尼爱立信公开赛 | I | 迈阿密,美国 | 室外硬地 | |
| 4.7-13 | 博士伦锦标赛 | II | 阿米莉亚岛,美国 | 绿土 | |
| 4.14-20 | 家庭圈杯 | I | 查尔斯顿,美国 | 绿土 | |
| 埃斯托利尔公开赛 | IV | 埃斯托利尔,葡萄牙 | 红土 | ||
| 4.21 | 联合会杯世界组第二轮 | ||||
| 4.28-5.4 | 摩洛哥大奖赛 | IV | 拉巴特,摩洛哥 | 红土 | |
| 5.5-11 | 德国公开赛 | I | 柏林,德国 | 红土 | |
| 布拉格公开赛 | IV | 布拉格,捷克 | 红土 | ||
| 5.12-18 | 意大利电信杯 | I | 罗马,意大利 | 红土 | |
| 5.19-25 | 伊斯坦布尔杯 | III | 伊斯坦布尔,土耳其 | 红土 | |
| 斯特拉斯堡国际赛 | III | 斯特拉斯堡,法国 | 红土 | ||
| 5.26-6.8 | 法国网球公开赛 | 大满贯 | 巴黎,法国 | 红土 | |
| 6.9-15 | 伯明翰DFS精英赛 | III | 伯明翰,英国 | 草地 | |
| 巴塞罗那公开赛 | IV | 巴塞罗那,西班牙 | 红土 | ||
| 6.16-22 | 伊斯特本锦标赛 | II | 伊斯特本,英国 | 草地 | |
| 荷兰公开赛 | III | 邓伯契,荷兰 | 草地 | ||
| 6.23-7.6 | 温布顿草地网球锦标赛 | 大满贯 | 伦敦,英国 | 草地 | |
| 7.7-13 | 布达佩斯大奖赛 | III | 布达佩斯,匈牙利 | 红土 | |
| 帕勒莫国际赛 | IV | 帕勒莫,意大利 | 红土 | ||
| 7.14-20 | 西部银行精英赛 | II | 斯坦福德,美国 | 室外硬地 | |
| 奥地利公开赛 | III | 克伊兹布尔,奥地利 | 红土 | ||
| 7.21-27 | 华美银行精英赛 | II | 洛杉矶,美国 | 室外硬地 | |
| 斯洛文尼亚公开赛 | IV | 波特罗兹,斯洛文尼亚 | 红土 | ||
| 7.28-8.3 | 罗杰斯杯 | I | 多伦多,加拿大 | 室外硬地 | |
| 北欧之光公开赛 | IV | 斯德哥尔摩,瑞典 | 室外硬地 | ||
| 8.11-17 | 夏季奥运会 | 北京,中国 | 室外硬地 | ||
| 西南财团公开赛 | III | 辛辛那提,美国 | 室外硬地 | ||
| 8.18-24 | 纽黑文国际赛 | II | 纽黑文,美国 | 室外硬地 | |
| 森林山精英赛 | IV | 森林山,美国 | 室外硬地 | ||
| 8.25-9.7 | 美国网球公开赛 | 大满贯 | 纽约,美国 | 室外硬地 | |
| 9.8 | 联合会杯世界组决赛 | ||||
| 9.8-14 | 巴厘岛国际赛 | III | 巴厘岛,印度尼西亚 | 室外硬地 | |
| 9.15-21 | 泛太平洋公开赛 | I | 东京,日本 | 室外硬地 | |
| 广州国际公开赛 | III | 广州,中国 | 室外硬地 | ||
| 9.22-28 | 中国网球公开赛 | II | 北京,中国 | 室外硬地 | |
| 韩国公开赛 | IV | 首尔,韩国 | 室外硬地 | ||
| 9.29-10.5 | 保时捷大奖赛 | II | 斯图加特,德国 | 室内硬地 | |
| AIG日本公开赛 | III | 东京,日本 | 室外硬地 | ||
| 塔什干公开赛 | IV | 塔什干,乌兹别克斯坦 | 室外硬地 | ||
| 10.6-12 | 克里姆林杯 | I | 莫斯科,俄罗斯 | 室内硬地 | |
| 加尔各答公开赛 | III | 加尔各答,印度 | 室内硬地 | ||
| 10.13-19 | 苏黎世公开赛 | II | 苏黎世,瑞士 | 室内硬地 | |
| 10.20-26 | 林茨锦标赛 | II | 林茨,奥地利 | 室内硬地 | |
| 卢森堡冠军赛 | III | 卢森堡 | 室内硬地 | ||
| 10.27-11.2 | 贝尔挑战赛 | III | 魁北克,加拿大 | 室内硬地 | |
| 11.3 | WTA索尼爱立信年终总决赛 | 总决赛 | 多哈,卡塔尔 | 室外硬地 |
(责任编辑:于延)
加为收藏
订阅本站