时间 | 赛事 | 地点 | 场地类型 | 冠军 |
| 12.31-1.6 | 多哈公开赛 | 多哈,卡塔尔 | 室外硬地 | |
| 清奈公开赛 | 清奈,印度 | 室外硬地 | ||
| 阿德莱德硬地赛 | 阿德莱德,澳大利亚 | 室外硬地 | ||
| 1.7-13 | 悉尼国际赛 | 悉尼,澳大利亚 | 室外硬地 | |
| 喜力公开赛 | 奥克兰,新西兰 | 室外硬地 | ||
| 1.14-27 | 澳大利亚网球公开赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 室外硬地 | |
| 1.28-2.3 | 智利公开赛 | 比那·德尔·玛,智利 | 红土 | |
| 2.4-10 | 戴维斯杯世界组第一轮 | |||
| 2.11-17 | 巴西公开赛 | 哥斯大·多·索比,巴西 | 红土 | |
| 德雷海滩国际赛 | 佛罗里达,美国 | 室外硬地 | ||
| 马赛13公开赛 | 马赛,法国 | 室内硬地 | ||
| 2.18-24 | 鹿特丹锦标赛 | 鹿特丹,荷兰 | 室内硬地 | |
| 布宜诺斯艾利斯红土赛 | 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 红土 | ||
| 圣何塞公开赛 | 圣何塞,美国 | 室内硬地 | ||
| 2.25-3.2 | 墨西哥电信公开赛 | 阿卡普尔科,墨西哥 | 红土 | |
| 孟菲斯锦标赛 | 孟菲斯,美国 | 室内硬地 | ||
| PBZ萨格勒布室内赛 | 萨格勒布,克罗地亚 | 室内地毯 | ||
| 3.3-9 | 迪拜锦标赛 | 迪拜,阿联酋 | 室外硬地 | |
| 网球频道公开赛 | 拉斯维加斯,美国 | 室外硬地 | ||
| 3.10-23 | 印第安维尔斯大师赛 | 印第安维尔斯,美国 | 室外硬地 | |
| 3.24-4.6 | 迈阿密大师赛 | 迈阿密,美国 | 室外硬地 | |
| 4.7-13 | 戴维斯杯世界组1/4决赛 | |||
| 4.14-20 | 瓦伦西亚公开赛 | 瓦伦西亚,西班牙 | 红土 | |
| 美国红土锦标赛 | 休斯敦,美国 | 红土 | ||
| 埃斯托利尔公开赛 | 埃斯托利尔,葡萄牙 | 红土 | ||
| 4.21-27 | 蒙特卡洛大师赛 | 蒙特卡洛,摩纳哥 | 红土 | |
| 4.28-5.4 | 巴塞罗那公开赛 | 巴塞罗那,西班牙 | 红土 | |
| 宝马公开赛 | 慕尼黑,德国 | 红土 | ||
| 5.5-11 | 罗马大师赛 | 罗马,意大利 | 红土 | |
| 5.12-18 | 汉堡大师赛 | 汉堡,德国 | 红土 | |
| 5.19-25 | 世界团体锦标赛 | 杜塞尔多夫,德国 | 红土 | |
| 奥地利国际赛 | 波斯查克,奥地利 | 红土 | ||
| 哈桑二世大奖赛 | 卡萨布兰卡,摩洛哥 | 红土 | ||
| 5.26-6.8 | 法国网球公开赛 | 巴黎,法国 | 红土 | |
| 6.9-15 | 哈雷公开赛 | 哈雷,德国 | 草地 | |
| 伦敦女王草地杯 | 伦敦,英国 | 草地 | ||
| 波兰索波特公开赛 | 索波特,波兰 | 红土 | ||
| 6.16-22 | 奥迪纳公开赛 | 奥迪纳,荷兰 | 草地 | |
| 诺丁汉公开赛 | 诺丁汉,英国 | 草地 | ||
| 6.23-7.6 | 温布顿草地网球锦标赛 | 伦敦,英国 | 草地 | |
| 7.7-13 | 瑞士安联公开赛 | 格斯塔德,瑞士 | 红土 | |
| 卡泰拉瑞典公开赛 | 巴斯塔德,瑞典 | 红土 | ||
| 坎贝尔名人堂锦标赛 | 纽波特,美国 | 草地 | ||
| 梅塞德斯杯 | 斯图加特,德国 | 红土 | ||
| 7.14-20 | 印第安那波利斯网球挑战赛 | 印第安那波利斯,美国 | 室外硬地 | |
| 荷兰公开赛 | 阿莫斯福特,荷兰 | 红土 | ||
| 奥地利公开赛 | 基茨比厄尔,奥地利 | 红土 | ||
| 克罗地亚公开赛 | 乌马格,克罗地亚 | 红土 | ||
| 7.21-27 | 多伦多大师赛 | 多伦多,加拿大 | 室外硬地 | |
| 7.28-8.3 | 辛辛那提大师赛 | 辛辛那提,美国 | 室外硬地 | |
| 8.4-10 | 洛杉矶精英赛 | 洛杉矶,美国 | 室外硬地 | |
| 8.11-17 | 莱格梅森精英赛 | 华盛顿,美国 | 室外硬地 | |
| 夏季奥运会 | 北京,中国 | 室外硬地 | ||
| 8.18-24 | 纽黑文锦标赛 | 纽黑文,美国 | 室外硬地 | |
| 8.25-9.7 | 美国网球公开赛 | 纽约,美国 | 室外硬地 | |
| 9.8-14 | 罗马尼亚BCR公开赛 | 布加勒斯特,罗马尼亚 | 红土 | |
| 9.15-21 | 孟买公开赛 | 孟买,印度 | 室外硬地 | |
| 戴维斯杯世界组半决赛 | ||||
| 9.22-28 | 泰国公开赛 | 曼谷,泰国 | 室内硬地 | |
| 中国公开赛 | 北京,中国 | 室外硬地 | ||
| 9.29-10.5 | AIG日本公开赛 | 东京,日本 | 室外硬地 | |
| 摩泽尔公开赛 | 梅斯,法国 | 室内硬地 | ||
| 10.6-12 | 维也纳BA-CA杯室内赛 | 维也纳,奥地利 | 室内硬地 | |
| 斯德哥尔摩公开赛 | 斯德哥尔摩,瑞典 | 室内硬地 | ||
| 克林姆林杯 | 莫斯科,俄罗斯 | 室内地毯 | ||
| 10.13-19 | 马德里大师赛 | 马德里,西班牙 | 室内硬地 | |
| 10.20-26 | 瑞士巴塞尔室内赛 | 巴塞尔,瑞士 | 室内地毯 | |
| 圣彼得堡公开赛 | 圣彼得堡,俄罗斯 | 室内地毯 | ||
| 里昂大奖赛 | 里昂,法国 | 室内地毯 | ||
| 10.27-11.9 | 巴黎大师赛 | 巴黎,法国 | 室内地毯 | |
| 11.10-16 | 网球大师杯赛 | 上海,中国 | 室内地毯 | |
| 11.17-19 | 戴维斯杯世界组决赛 |
(责任编辑:于延)
加为收藏
订阅本站