以下是具体预测情况:
东部 | |||||||||||||
目前战绩 | 预测战绩 | 几率(%) | |||||||||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 最好 | 最差 | 季后赛 | 赛区冠军 | 常规赛老大 | 东部冠军 | 总冠军 | 乐透区 | |
凯尔特人 | 15 | 2 | 64 | 18 | 77-5 | 51-31 | 100.0 | 99.9 | 78.6 | 53.6 | 42.6 | 0.0 | |
魔术 | 16 | 4 | 60 | 22 | 70-12 | 47-35 | 100.0 | 100.0 | 17.0 | 23.0 | 14.6 | 0.0 | |
活塞 | 13 | 5 | 58 | 24 | 70-12 | 44-38 | 100.0 | 100.0 | 4.4 | 20.2 | 13.2 | 0.0 | |
猛龙 | 10 | 9 | 46 | 36 | 58-24 | 34-48 | 99.7 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | |
奇才 | 9 | 9 | 44 | 38 | 57-25 | 32-50 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | |
步行者 | 9 | 10 | 41 | 41 | 57-25 | 28-54 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
骑士 | 9 | 11 | 37 | 45 | 50-32 | 23-59 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
老鹰 | 7 | 10 | 37 | 45 | 50-32 | 24-58 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
雄鹿 | 8 | 9 | 33 | 49 | 46-36 | 20-62 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |
76人 | 5 | 13 | 33 | 49 | 47-35 | 20-62 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |
热火 | 4 | 13 | 32 | 50 | 47-35 | 18-64 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | |
篮网 | 9 | 10 | 33 | 49 | 48-34 | 21-61 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | |
公牛 | 5 | 11 | 32 | 50 | 43-39 | 19-63 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | |
尼克斯 | 6 | 11 | 28 | 54 | 41-41 | 15-67 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | |
山猫 | 6 | 11 | 26 | 56 | 39-43 | 15-67 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |
西部 | |||||||||||||
目前战绩 | 预测战绩 | 几率(%) | |||||||||||
| 球队 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 最好 | 最差 | 季后赛 | 赛区冠军 | 常规赛老大 | 东部冠军 | 总冠军 | 乐透区 | |
马刺 | 16 | 3 | 58 | 24 | 70-12 | 44-38 | 100.0 | 96.8 | 55.0 | 27.8 | 9.8 | 0.0 | |
太阳 | 15 | 4 | 56 | 26 | 71-11 | 43-39 | 100.0 | 77.3 | 23.5 | 16.9 | 4.7 | 0.7* | |
爵士 | 13 | 6 | 55 | 27 | 67-15 | 39-43 | 99.9 | 99.2 | 17.2 | 21.6 | 6.5 | 0.0 | |
勇士 | 10 | 8 | 51 | 31 | 63-19 | 38-44 | 99.0 | 12.7 | 2.4 | 13.4 | 3.3 | 0.0 | |
湖人 | 11 | 8 | 51 | 31 | 62-20 | 38-44 | 98.9 | 10.0 | 1.6 | 11.4 | 2.9 | 0.0 | |
小牛 | 12 | 7 | 48 | 34 | 59-23 | 34-48 | 92.4 | 1.7 | 0.2 | 3.8 | 0.7 | 0.0 | |
火箭 | 10 | 9 | 47 | 35 | 59-23 | 34-48 | 92.2 | 1.3 | 0.1 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | |
黄蜂 | 12 | 7 | 44 | 38 | 58-24 | 31-51 | 59.7 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | |
掘金 | 11 | 8 | 42 | 40 | 54-28 | 30-52 | 45.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | |
国王 | 7 | 10 | 38 | 44 | 50-32 | 25-57 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | |
灰熊 | 6 | 12 | 36 | 46 | 47-35 | 24-58 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
开拓者 | 6 | 12 | 32 | 50 | 45-37 | 20-62 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | |
快船 | 6 | 11 | 25 | 57 | 37-45 | 14-68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
超音速 | 4 | 15 | 24 | 58 | 38-44 | 12-70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | |
森林狼 | 2 | 14 | 19 | 63 | 35-47 | 8-74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | |
*太阳拥有老鹰的首轮选秀权 | |||||||||||||
(责任编辑:巴乔的徒弟)

加为收藏
订阅本站