统计:姚明创得分新高 火箭85-82胜山猫
姚明-火箭 [ 2007-11-12 10:00:46 ] 来源:ESPNSTAR.COM.CN 作者:武玄

  
  北京时间11月12日消息,火箭队今天做客夏洛特球馆,挑战新赛季飞速进步的山猫队。姚明今天总共出场39分钟,15投13中,罚球8罚8中,得到全场最高的34分外加8个篮板,遗憾的是没有能够连续第五场20+10。麦蒂26分8个篮板,阿尔斯通6分,斯科拉6分,其他队友表现平平。山猫队贾森-理查德森16分,菲尔顿16分,卡罗尔17分,奥卡福12分11个篮板完成两双。凭借姚明出色发挥火箭85-82取得胜利,取得新赛季第二次三连胜。
  
  
火箭 85
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽犯规得分
巴蒂尔36 0-4 0-3 2-4 3 10 0 3 0 2 3 2
麦格雷迪36 9-20 1-3 7-9 2 8 4 3 1 0 0 26
姚明39 13-15 0-0 8-8 2 8 4 6 0 3 4 34
阿尔斯通29 2-9 2-5 0-0 1 2 3 1 1 0 1 6
斯科拉15 1-3 0-0 4-4 1 3 0 0 0 0 3 6
詹姆斯21 1-5 1-2 2-2 0 1 2 3 1 0 1 5
海耶斯22 1-3 0-0 0-0 2 8 1 0 2 1 1 2
韦尔斯25 1-6 0-0 0-0 0 6 3 3 1 1 3 2
海德12 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2
合计235 29-67 4-14 23-27 11 47 18 19 6 7 17 85
平均.433 .286 .852  
山猫 82
球员时间投篮三分罚球进攻篮板篮板助攻失误抢断盖帽犯规得分
华莱士35 4-13 0-2 2-2 1 5 2 3 2 0 3 10
奥卡福35 4-9 0-0 4-5 1 11 0 3 3 2 6 12
菲尔顿38 6-15 2-4 2-2 0 4 4 1 2 0 1 16
里查德森38 7-21 1-4 1-1 2 6 3 3 2 0 2 16
麦金尼斯20 0-2 0-0 0-0 1 1 7 1 1 0 2 0
卡罗尔29 6-10 3-4 2-2 0 0 1 0 0 0 3 17
布雷泽奇14 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 2
霍林斯14 2-4 0-0 3-3 3 5 0 0 1 1 1 7
杜德里12 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 2
             
合计235 31-78 6-14 14-15 8 34 19 12 11 3 22 82
平均.397 .429 .933  

(责任编辑:武玄)
错误报告 加为收藏 订阅本站


昵 称 :