雄鹿 88 | ||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 梅森 | 22 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 易建联 | 34 | 7-11 | 2-2 | 3-4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 维拉纽瓦 | 13 | 3-8 | 1-3 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 博格特 | 29 | 3-11 | 0-1 | 4-6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 里德 | 43 | 8-22 | 0-7 | 10-10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| 威廉姆斯 | 44 | 5-13 | 0-1 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 加祖里奇 | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 贝尔 | 26 | 1-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 鲁芬 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 西蒙斯 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合计 | 236 | 32-83 | 4-18 | 20-24 | 11 | 42 | 16 | 11 | 6 | 3 | 21 | 88 |
| 平均 | .386 | .222 | .833 | |||||||||
火箭 104 | ||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 巴蒂尔 | 39 | 5-8 | 3-6 | 2-2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 麦格雷迪 | 37 | 9-18 | 2-4 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 姚明 | 39 | 7-16 | 0-0 | 14-14 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 28 |
| 阿尔斯通 | 27 | 2-10 | 1-6 | 4-4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 斯科拉 | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 詹姆斯 | 20 | 2-10 | 1-6 | 0-1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 海耶斯 | 22 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 海德 | 15 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 韦尔斯 | 28 | 7-13 | 1-2 | 3-3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 合计 | 236 | 36-83 | 8-26 | 24-26 | 14 | 49 | 24 | 11 | 7 | 9 | 19 | 104 |
| 平均 | .434 | .308 | .923 | |||||||||
(责任编辑:勾践)
加为收藏
订阅本站