以下为红组和金组选手的历史交战战绩:
红组 | 费德勒 | 达维登科 | 罗迪克 | 冈萨雷斯 |
费德勒 | / | 10-0 | 14-1 | 10-0 |
达维登科 | 0-10 | / | 0-4 | 3-0 |
罗迪克 | 1-14 | 4-0 | / | 6-3 |
冈萨雷斯 | 0-10 | 0-3 | 3-6 | / |
金组 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 费雷尔 | 加斯奎特 |
纳达尔 | / | 5-2 | 4-2 | 3-0 |
德约科维奇 | 2-5 | / | 2-2 | 2-0 |
费雷尔 | 2-4 | 2-2 | / | 2-0 |
加斯奎特 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | / |
(责任编辑:于延)
|
以下为红组和金组选手的历史交战战绩:
(责任编辑:于延) |