北京时间9月10日凌晨,今年美网的收官之战,由天王费德勒对阵德约科维奇的男子单打决赛在法拉盛中心球场展开,最终经过2小时26分钟的激战,瑞士球王以7/6(4),7/6(2),6/4击败塞尔维亚天才少年徳约科维奇,本次夺冠也使球王成为自1968年进入公开赛阶段以来第一位在美网实现四连冠的球员。
美网自1968年进入公开赛阶段起的历届男单冠军榜:
年份 | 男单冠军 |
1968年 | 阿瑟-阿什(美国) |
1969年 | 罗德-拉沃尔(澳大利亚) |
1970年 | 罗斯维尔(澳大利亚) |
1971年 | 史密斯(美国) |
1972年 | 纳斯特塞(罗马尼亚) |
1973年 | 纽康比(澳大利亚) |
1974年 | 康纳斯(美国) |
1975年 | 奥兰特斯(西班牙) |
1976年 | 康纳斯(美国) |
1977年 | 维拉斯(阿根廷) |
1978年 | 康纳斯(美国) |
1979年 | 麦肯罗(美国) |
1980年 | 麦肯罗(美国) |
1981年 | 麦肯罗(美国) |
1982年 | 康纳斯(美国) |
1983年 | 康纳斯(美国) |
1984年 | 麦肯罗(美国) |
1985年 | 伦德尔(前捷克斯洛伐克) |
1986年 | 伦德尔(前捷克斯洛伐克) |
1987年 | 伦德尔(前捷克斯洛伐克) |
1988年 | 维兰德(美国) |
1989年 | 贝克尔(德国) |
1990年 | 桑普拉斯(美国) |
1991年 | 埃德博格(瑞典) |
1992年 | 埃德博格(瑞典) |
1993年 | 桑普拉斯(美国) |
1994年 | 阿加西(美国) |
1995年 | 桑普拉斯(美国) |
1996年 | 桑普拉斯(美国) |
1997年 | 拉夫特(澳大利亚) |
1998年 | 拉夫特(澳大利亚) |
1999年 | 阿加西(美国) |
2000年 | 萨芬(俄罗斯) |
2001年 | 休伊特(澳大利亚) |
2002年 | 桑普拉斯(美国) |
2003年 | 罗迪克(美国) |
2004年 | 费德勒(瑞士) |
2005年 | 费德勒(瑞士) |
2006年 | 费德勒(瑞士) |
2007年 | 费德勒(瑞士) |
(责任编辑:勾践)
加为收藏
订阅本站