| 号码 | 位置 | 队员 | 俱乐部 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 1 | 门将 | 萨勒姆(Salem) | 沙巴布队 | 1980-10-28 | 174 | 76 |
| 3 | 中场 | 纳萨尔(Nasir) | 瓦赫达队 | 1982-07-01 | 177 | 79 |
| 4 | 后卫 | 耶斯米(Al-Jesmi) | 沙阿布队 | 1976-09-01 | 176 | 70 |
| 5 | 中场 | 萨拉姆(Salam) | 瓦赫达队 | 1977-05-23 | 170 | 67 |
| 6 | 后卫 | 拉赫曼(Rahman) | 沙阿布队 | 1975-10-20 | 177 | 69 |
| 8 | 中场 | 阿齐兹(Aziz) | 沙迦队 | 1977-09-16 | 168 | 65 |
| 9 | 前锋 | 萨德(Saad) | 沙巴布队 | 1978-09-01 | 178 | 69 |
| 10 | 前锋 | 苏鲁尔(Surour) | 沙阿布队 | 1978-09-28 | 182 | 80 |
| 13 | 中场 | 艾哈迈德(Ahmed) | 摩尔多瓦齐姆布鲁队 | 1984-03-29 | 167 | 63 |
| 14 | 后卫 | 赛义德(Saeed) | 瓦赫达队 | 1981-06-28 | 181 | 77 |
| 15 | 中场 | 亚斯拉姆(Yaslam) | 艾因队 | 1980-10-28 | 166 | 59 |
| 16 | 中场 | 拉希德(Rasged) | 艾因队 | 1976-12-05 | 171 | 64 |
| 17 | 门将 | 萨勒姆(Salem) | 艾因队 | 1980-10-28 | 176 | 77 |
| 18 | 前锋 | 马塔(Matar) | 瓦赫达队 | 1983-04-07 | 168 | 66 |
| 19 | 后卫 | 阿里(Ali) | 岛屿队 | 1981-03-24 | 172 | 69 |
| 20 | 前锋 | 马拉拉(Malalla) | 海湾队 | 1984-04-01 | 175 | 67 |
| 21 | 后卫 | 法赫尔(Fakher) | 艾因队 | 1978-11-03 | 174 | 73 |
| 23 | 中场 | 穆巴拉克(Mubarak) | 沙迦队 | 1981-08-31 | 164 | 66 |
| 24 | 后卫 | 哈特尔(Khater) | 艾因队 | 1980-02-27 | 174 | 72 |
| 25 | 后卫 | 卡西姆(Qassim) | 阿赫利队 | 1981-11-09 | 177 | 69 |
| 26 | 中场 | 哈米斯(Khamis) | 棉农队 | 1980-09-19 | 168 | 60 |
| 29 | 后卫 | 阿布杜拉(Abdulla) | 棉农队 | 1978-12-08 | 177 | 75 |
(责任编辑:谭纯慧)
加为收藏
订阅本站