| 号码 | 位置 | 队员 | 俱乐部 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) |
| 2 | 中场 | 威萨姆-里济克(Wesam Rizik) | 卡塔尔人队 | 1981-02-05 | 184 | 70 |
| 3 | 后卫 | 阿-梅斯贝赫(Mesbeh) | 拉扬队 | 1984-01-07 | 175 | 74 |
| 5 | 中场 | 埃扎特-贾杜瓦(Ezzat Jadoua) | 萨德队 | 1983-01-16 | 175 | 73 |
| 6 | 后卫 | 纳伊夫-哈特尔(Nayef Al-Khater) | 瓦克拉队 | 1978-10-05 | 168 | 69 |
| 7 | 中场 | 艾哈迈德-穆萨(Ahmad Musa) | 瓦克拉队 | 1982-10-07 | 172 | 66 |
| 8 | 中场 | 萨德-沙马里(Saad Ai-Shammri) | 伊蒂哈德队 | 1980-08-06 | 169 | 65 |
| 9 | 前锋 | 萨耶德-比奇尔(Sayed Bechir) | 阿拉比队 | 1982-09-06 | 176 | 84 |
| 10 | 前锋 | 瓦利德-哈姆扎(Waleed Hamzah) | 阿拉比队 | 1982-09-07 | 174 | 63 |
| 11 | 前锋 | 瓦利德-贾西姆(Waleed Jassim) | 拉扬队 | 1986-08-02 | 175 | 65 |
| 12 | 中场 | 马吉德-穆罕默德(Magid Mohamed) | 西利亚队 | 1985-10-01 | 171 | 65 |
| 13 | 前锋 | 阿里-梅吉贝尔(Ali Mejbl) | 瓦克拉队 | 1982-06-17 | 157 | 68 |
| 14 | 后卫 | 萨乌德-法特赫(Saoud Fath) | 伊蒂哈德队 | 1980-08-16 | 171 | 70 |
| 15 | 中场 | 瓦利德-穆海亚汀(Waleed Mohyaden) | 霍尔队 | 1982-05-22 | 178 | 70 |
| 16 | 前锋 | 穆罕默德-戈拉姆(Mohammed Gholam) | 萨德队 | 1980-11-08 | 166 | 66 |
| 17 | 中场 | 贾西姆-塔米米(Jassim Ai-Tamimi) | 瓦克拉队 | 1971-02-14 | 178 | 70 |
| 19 | 后卫 | 塞-梅斯贝赫(Selman Mesbeh) | 拉扬队 | 1980-08-27 | 171 | 69 |
| 21 | 中场 | 纳费德-穆罕默德(Nafeed Mohamed) | 拉扬队 | 1982-01-27 | 165 | 60 |
| 22 | 门将 | 阿布杜尔-阿齐兹(Abdul Aziz) | 伊蒂哈德队 | 1980-06-05 | 178 | 87 |
| 23 | 中场 | 贾德尔-穆萨(Gader Mousa) | 沙马尔队 | 1982-09-10 | 172 | 76 |
| 25 | 前锋 | 贾马尔-贾哈尔(Jamal Jouhar) | 阿赫利队 | 1987-07-26 | 181 | 79 |
| 27 | 后卫 | 穆阿梅尔-阿布杜尔(Muamer Abdul) | 卡塔尔人队 | 1982-08-20 | 165 | 61 |
| 28 | 中场 | 阿布杜尔-卡里姆(Abdul Karim) | 阿拉比队 | 1979-11-10 | 174 | 69 |
(责任编辑:谭纯慧)
加为收藏
订阅本站