A组 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 | ||||||||||||
1 | 伊拉克 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
2 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
3 | 泰国 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
4 | 阿曼 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
B组 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 | ||||||||||||
1 | 日本 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||
2 | 越南 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
3 | 阿联酋 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
4 | 卡塔尔 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
C组 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 | ||||||||||||
1 | 伊朗 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||
2 | 乌兹别克 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||
3 | 中国 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||
D组 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 | ||||||||||||
1 | 沙特 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||
2 | 韩国 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
3 | 印尼 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
4 | 巴林 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
(责任编辑:谭纯慧)
加为收藏
订阅本站