墨西哥
曾获荣誉:
联合会杯冠军:1999
中北美及加勒比金杯赛冠军:1993、1996、1998、2003
中北美及加勒比国家杯冠军:1965、1971、1977
北美洲杯冠军:1947、1949、1991
中美洲锦标赛冠军:1935、1938、1959、1966、1990
泛美运动会冠军:1967、1975、1999
墨西哥队大名单
号码 | 姓名 | 年龄 | 位置 | 所属俱乐部 |
13 | 奥乔亚 | 21 | 门将 | 美洲队 |
15 | 安东尼奥·卡斯特罗 | 26 | 后卫 | 美洲队 |
5 | 伊斯雷尔卡斯特罗 | 后卫 | 豹队 | |
4 | 马奎斯 | 28 | 后卫 | 巴塞罗那 |
18 | 瓜尔达多 | 20 | 后卫 | 阿特拉斯 |
21 | 卡斯蒂略 | 23 | 中场 | 奥林匹亚科斯 |
17 | 保蒂斯塔 | 28 | 中场 | 瓜达拉哈拉 |
12 | 卡乔 | 25 | 前锋 | 帕丘卡 |
10 | 布兰科 | 34 | 中场 | 美洲队 |
9 | 博尔格蒂 | 33 | 前锋 | 蓝十字 |
7 | 梅迪纳 | 24 | 前锋 | 瓜达拉哈拉 |
1 | 奥斯瓦尔多·桑切斯 | 33 | 门将 | 墨西哥桑托斯队 |
14 | 皮内达 | 后卫 | 瓜达拉哈拉 | |
6 | 图拉多 | 28 | 中场 | 蓝十字 |
2 | 马加隆 | 25 | 后卫 | 瓜达拉哈拉 |
19 | 布拉沃 | 后卫 | 瓜达拉哈拉 | |
22 | 罗德里格斯 | 后卫 | 芝华士 | |
16 | 罗萨诺 | 28 | 中场 | 蒂格雷斯 |
3 | 平托 | 23 | 后卫 | 帕丘卡 |
8 | 克雷亚 | 27 | 中场 | 帕丘卡 |
11 | 莫拉雷斯 | 31 | 前锋 | 瓜达拉哈拉 |
20 | 阿尔塞 | 后卫 | 莫雷利亚 |
主教练:乌戈桑切斯
(责任编辑:程立满)
加为收藏
订阅本站