巴拉圭
曾获荣誉:
美洲杯冠军:1953、1979
巴拉圭大名单
号码 | 姓名 | 年龄 | 位置 | 所属俱乐部 |
22 | 博巴迪拉 | 31 | 门将 | 博卡青年 |
18 | 卡多佐 | 24 | 前锋 | 纽维尔老男孩 |
11 | 托雷斯 | 25 | 中场 | 圣洛伦索 |
2 | 贝隆 | 27 | 后卫 | 豹队 |
16 | 里贝罗斯 | 24 | 中场 | 自由者 |
17 | 丹特洛佩斯 | 23 | 前锋 | 克罗托内 |
14 | 达席尔瓦 | 27 | 后卫 | 图鲁卡 |
8 | 巴雷托 | 22 | 中场 | NEC |
7 | 卡瓦尼亚斯 | 26 | 前锋 | 美洲队 |
15 | 埃德加·冈萨雷斯 | 28 | 中场 | 波特诺山丘 |
13 | 萨尔西多 | 23 | 中场 | 波特诺山丘 |
12 | 萨亚斯 | 29 | 门将 | 玻利瓦尔 |
1 | 比拉尔 | 29 | 门将 | 纽维尔老男孩 |
5 | 卡塞雷斯 | 27 | 后卫 | 蒂格雷斯 |
4 | 曼祖尔 | 26 | 后卫 | 瓜拉尼 |
6 | 博内特 | 29 | 中场 | 自由者 |
3 | 莫雷尔 | 29 | 后卫 | 博卡青年 |
20 | 贝拉 | 27 | 中场 | 基多 |
19 | 桑塔纳 | 25 | 中场 | 沃尔夫斯堡 |
10 | 多斯桑托斯 | 24 | 中场 | 沃尔夫斯堡 |
21 | 奎瓦斯 | 27 | 前锋 | 美洲队 |
9 | 圣克鲁斯 | 25 | 前锋 | 拜仁慕尼黑 |
主教练:马蒂诺
(责任编辑:程立满)
加为收藏
订阅本站