阿根廷
曾获荣誉:
世界杯冠军:1978、1986
美洲杯冠军:1921、1925、1927、1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993
联合会杯冠军:1992
奥运会冠军:2004
泛美运动会冠军:1951, 1955, 1959, 1971, 1995, 2003
国家队大名单
号码 | 姓名 | 年龄 | 位置 | 所属俱乐部 |
1 | 阿邦丹切利 | 34 | 门将 | 赫塔菲 |
2 | 阿亚拉 | 34 | 后卫 | 瓦伦西亚 |
3 | 迪亚兹 | 28 | 后卫 | 博卡青年 |
4 | 伊巴拉 | 33 | 后卫 | 博卡青年 |
5 | 加戈 | 21 | 中场 | 皇马 |
6 | 海因策 | 29 | 后卫 | 曼联 |
7 | 帕拉西奥 | 25 | 前锋 | 博卡青年 |
8 | 萨内蒂 | 33 | 后卫 | 国际米兰 |
9 | 克雷斯波 | 31 | 前锋 | 国际米兰 |
10 | 里克尔梅 | 28 | 中场 | 博卡青年 |
11 | 特维斯 | 23 | 前锋 | 西汉姆 |
12 | 卡里佐 | 23 | 门将 | 河床 |
13 | 路易斯冈萨雷斯 | 26 | 中场 | 波尔图 |
14 | 马斯切拉诺 | 23 | 中场 | 利物浦 |
15 | G米利托 | 26 | 后卫 | 萨拉戈萨 |
16 | 艾马尔 | 27 | 中场 | 萨拉戈萨 |
17 | 布尔迪索 | 26 | 后卫 | 国际米兰 |
18 | 梅西 | 19 | 中场 | 巴萨 |
19 | 坎比亚索 | 26 | 中场 | 国际米兰 |
20 | 贝隆 | 32 | 中场 | 大学生 |
21 | 迭戈米利托 | 28 | 前锋 | 萨拉戈萨 |
22 | 奥利昂 | 25 | 门将 | 圣洛伦索 |
主教练:巴西莱
阿根廷队历史上进球最多的十名球员(加粗为现役球员):
球员 | 为国家队进球数 | 为国家队上场次数 | 为国家队效力年份 |
巴蒂斯图塔 | 56 | 78 | 1991-2002 |
马拉多纳 | 34 | 91 | 1977-1994 |
克雷斯波 | 32 | 62 | 1995-2007 |
阿尔迪梅 | 24 | 29 | 1961-1967 |
卢基 | 22 | 45 | 1975-1981 |
帕萨雷拉 | 22 | 70 | 1976-1986 |
马萨托尼奥 | 22 | 29 | 1935-1942 |
圣菲利波 | 21 | 28 | 1956-1962 |
肯佩斯 | 20 | 43 | 1973-1982 |
门德斯 | 19 | 31 | 1945-1956 |
阿根廷国家队历史上为国出场次数最多的十名球员(加粗为现役球员):
球员 | 为国家队上场次数 | 为国家队进球数 | 为国家队效力年份 |
阿亚拉 | 107 | 7 | 1994-2007 |
西蒙尼 | 106 | 11 | 1988-2002 |
萨内蒂 | 103 | 5 | 1994-2007 |
鲁格利 | 97 | 7 | 1983-1994 |
马拉多纳 | 91 | 34 | 1977-1994 |
奥特加 | 86 | 17 | 1993-2003 |
巴蒂斯图塔 | 78 | 56 | 1991-2002 |
索林 | 75 | 11 | 1995-2006 |
加莱戈 | 73 | 3 | 1975-1982 |
帕萨雷拉 | 70 | 22 | 1976-1986 |
(责任编辑:程立满)
加为收藏
订阅本站