巴西
曾获荣誉:
世界杯冠军:1958, 1962, 1970, 1994, 2002
美洲杯冠军:1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004
联合会杯冠军:1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004
泛美运动会冠军:1963, 1975, 1979, 1987
国家队大名单
号码 | 姓名 | 年龄 | 位置 | 所属俱乐部 |
1 | 埃尔顿 | 29 | 门将 | 波尔图 |
2 | 麦孔 | 25 | 后卫 | 国际米兰 |
3 | 阿莱士 | 25 | 后卫 | 埃因霍温 |
4 | 胡安 | 28 | 后卫 | 罗马 |
5 | 米内罗 | 31 | 中场 | 柏林赫塔 |
6 | 吉尔伯托 | 31 | 后卫 | 柏林赫塔 |
7 | 埃拉诺 | 26 | 中场 | 顿涅茨克矿工 |
8 | 吉尔伯托席尔瓦 | 30 | 中场 | 阿森纳 |
9 | 洛夫 | 23 | 前锋 | 莫斯科中央陆军 |
10 | 迭戈 | 22 | 中场 | 云达不来梅 |
11 | 罗比尼奥 | 23 | 前锋 | 皇家马德里 |
12 | 多尼 | 27 | 门将 | 罗马 |
13 | 阿尔维斯 | 24 | 后卫 | 塞维利亚 |
14 | 席尔瓦 | 22 | 后卫 | 圣保罗 |
15 | 纳尔多 | 24 | 后卫 | 云达不来梅 |
16 | 克莱伯 | 27 | 后卫 | 桑托斯 |
17 | 霍苏埃 | 27 | 中场 | 圣保罗 |
18 | 费尔南多 | 26 | 中场 | 波尔多 |
19 | 巴普蒂斯塔 | 25 | 中场 | 阿森纳 |
20 | 安德森 | 19 | 前锋 | 曼联 |
21 | 阿方索 | 26 | 前锋 | 海伦芬 |
22 | 弗雷德 | 23 | 前锋 | 里昂 |
主教练:邓加
巴西队历史上进球最多的十名球员:
球员 | 为国家队进球数 | 为国家队上场次数 | 为国家队效力年份 |
贝利 | 77 | 92 | 1957-1971 |
罗纳尔多 | 62 | 97 | 1994-2006 |
罗马里奥 | 55 | 70 | 1987-2005 |
济科 | 52 | 72 | 1971-1989 |
贝贝托 | 39 | 75 | 1985-1998 |
里瓦尔多 | 34 | 74 | 1993-2003 |
雅尔金霍 | 33 | 81 | 1963-1982 |
梅尼泽斯 | 32 | 39 | 1945-1953 |
杜斯图 | 32 | 54 | 1966-1972 |
济济尼奥 | 30 | 53 | 1942-1957 |
巴西国家队历史上为国出场次数最多的十名球员:
球员 | 为国家队上场次数 | 为国家队进球数 | 为国家队效力年份 |
卡福 | 142 | 5 | 1990-2006 |
罗伯特卡洛斯 | 125 | 11 | 1992-2006 |
塔法雷尔 | 101 | 0 | 1987-1998 |
桑托斯 | 98 | 3 | 1952-1968 |
罗纳尔多 | 97 | 62 | 1994-2006 |
吉尔马 | 94 | 0 | 1953-1969 |
贝利 | 92 | 77 | 1957-1971 |
里维利诺 | 92 | 26 | 1965-1978 |
迪达 | 91 | 0 | 1995-2006 |
邓加 | 91 | 6 | 1982-1998 |
(责任编辑:程立满)
加为收藏
订阅本站