| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
| (5)布雷克(美国) | 布雷克 7-6(8)/6-2/6-4 | 布雷克 6-4/6-1/6-2 | 布雷克 7-6/7-5/6-2 | 冈萨雷斯 7-5/6-4/7-6(4) | |
| 莫亚(西班牙) | |||||
| 卢萨克(澳大利亚) | 库兹涅佐夫 6-4/5-7/6-7(5)/6-1/6-4 | ||||
| 资格赛选手 | |||||
| 资格赛选手 | 兹沃列夫 6-4/7-6(1)/3-6/6-4 | 吉内普里 6-4/7-5/6-1 | |||
| 资格赛选手 | |||||
| 吉内普里(美国) | 吉内普里 4-6/6-2/4-6/7-5/6-3 | ||||
| (32)阿尔玛格罗(西班牙) | |||||
| (19)休伊特(澳大利亚) | 休伊特 3-6/2-6/6-4/6-3/6-3 | 休伊特 6-4/6-4/3-6/6-4 | 冈萨雷斯 6-2/6-2/7-5/6-4 | ||
| 资格赛选手 | |||||
| 丹切维奇(加拿大) | 丹切维奇 6-3/6-3/7-6(3) | ||||
| 汉内斯库(罗马尼亚) | |||||
| 波特罗(阿根廷) | 波特罗 6-3/6-3/6-1 | 冈萨雷斯 7-6/4-6/6-7/6-4/4-0 对手退出 | |||
| 迪马洛(意大利) | |||||
| 克洛列夫(俄罗斯) | 冈萨雷斯 6-7(4)/7-6(6)/6-3/6-2 | ||||
| (10)冈萨雷斯(智利) | |||||
| (15)穆雷(德国) | 穆雷 6-0/6-0/6-1 | 穆雷 7-6(4)/7-5/6-4 | 穆雷 6-3/6-2/6-4 | ||
| 马丁(西班牙) | |||||
| 沃达斯科(西班牙) | 沃达斯科 6-7/4-6/1-6-6(1-3)对手退出 | ||||
| 马修(法国) | |||||
| 切拉(阿根廷) | 切拉 7-6(5)/6-4/6-4 | 切拉 6-3/2-6/6-4/6-4 | |||
| 斯塔内斯(意大利) | |||||
| 高德斯坦(美国) | 涅米宁 5-7/6-2/7-6(4)/6-4 | ||||
| (17)涅米宁(芬兰) | |||||
| (31)瓦林卡(瑞士) | 瓦林卡 6-1/2-6/6-4/6-2 | 瓦林卡 6-4/6-3/6-2 | 纳达尔 6-2/6-2/6-2 | ||
| 凯文金(美国) | |||||
| 贝内托(法国) | 卡普德维利 4-6/6(4)-7/6-2/6-1/6-2 | ||||
| 资格赛选手 | |||||
| 弗列根(比利时) | 科赫尔斯奇雷伯格 5-7/6-3/6-2/6-4 | 纳达尔 7-5/6-3/4-6/6-2 | |||
| 科赫尔斯奇雷伯格(德国) | |||||
| 肯德里克(美国) | 纳达尔 7-6(6)/6-3/6-2 | ||||
| (2)纳达尔(西班牙) |
男单4/4签表:纳达尔领队青年才俊
[ 2007-1-12 12:14:37 ] 来源:ESPNSTAR.COM.CN 作者:肖洋