| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
| (8)纳尔班迪安(阿根廷) | 纳尔班迪安 6-7/4-6/7-6/6-0/2-1对手退赛 | 纳尔班迪安 6-4/6-4/6-4 | 纳尔班迪安 5-7/4-6/7-6(4)/6-4/6-1 | 哈斯 4-6/6-3/6-2/6-3 | |
| 蒂普萨拉维奇(塞尔维亚) | |||||
| 资格赛选手 | 拉潘蒂 6-4/6-4/6-2 | ||||
| 拉潘蒂(厄瓜多尔) | |||||
| 古奇奥内(澳大利亚) | 奥-罗切斯 3-6/7-5/7-5/6(4)-7/9-7 | 格罗斯让 4-6/6-1/6-3/4-6/6-4 | |||
| 奥-罗切斯(比利时) | |||||
| 克-罗切斯(比利时) | 格罗斯让 6-2/4-1 对手退出 | ||||
| (28)格罗斯让(法国) | |||||
| 瑟德林(瑞典) | 梅耶尔 3-6/6-4/3-6/6-4/6-0 | 梅耶尔 5-7/7-5/6-2/6-2 | 哈斯 7-6/6-3/6-3 | ||
| 梅耶尔(德国) | |||||
| 塞皮(意大利) | 塞皮 6-1/6-7(4)/6-7(5)/7-6(3)/6-3 | ||||
| 资格赛选手 | |||||
| 资格赛选手 | 波佐里亚克 6-2/6-4/6-1 | 哈斯 7-6/6-1/6-3 | |||
| 资格赛选手 | |||||
| 蒙塔尼斯(西班牙) | 哈斯 7-5/6-1/7-6(3) | ||||
| (12)哈斯(德国) | |||||
| (13)伯蒂奇(捷克) | 伯蒂奇 6-1/6-2/6-2 | 伯蒂奇 6-3/6-2/6-4 | 伯蒂奇 6-2/6-1/6-1 | ||
| 李亨泽(泰国) | |||||
| 资格赛选手 | 斯梅茨 6-2/3-6/6-1/6-4 | ||||
| 斯梅茨(澳大利亚) | |||||
| 米尔尼(白俄罗斯) | 米尔尼 7-6(4)/3-6/2-6/6-4/6-4 | 图萨诺夫 6-2/6-3/7-6 | |||
| 霍纳(秘鲁) | |||||
| 资格赛选手 | 图萨诺夫 5-7/6-4/6-3/6-4 | ||||
| (21)图萨诺夫(俄罗斯) | |||||
| (29)马里塞(比利时) | 克莱门特 6-3/3-6/7-5/6-4 | 桑托罗 6-2/6-4/6-4 | 达维登科 7-6(1)/6-2/6-2 | ||
| 克莱门特(法国) | |||||
| 桑托罗(法国) | 桑托罗 7-6(5)/6-3/6-0 | ||||
| 库尼岑(俄罗斯) | |||||
| 穆勒(卢森堡) | 穆勒 6-0/4-6/6-2/6-3 | 达维登科 6-4/6-0/6-3 | |||
| 高迪奥(阿根廷) | |||||
| 罗伊特曼(阿根廷) | 达维登科 6-2/7-5/6-2 | ||||
| (3)达维登科(俄罗斯) |
男单3/4签表:劳模坐镇 哈斯进四强
[ 2007-1-12 12:13:32 ] 来源:ESPNSTAR.COM.CN 作者:肖洋