| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
| (4)柳比西奇(克罗地亚) | 费什 4-6/7-6/6-4/6-4 | 费什 7-5/6-4/3-6/6-4 | 费什 3-0 对手退出 | 费什 6-1/7-6/2-6/7-5 | |
| 费什(美国) | |||||
| 马哈特 6-0/6-7(0)/6-3/6-4 | 马哈特 6-0/6-7(0)/6-3/6-4 | ||||
| 摩纳哥(阿根廷) | |||||
| 库贝克(奥地利) | 阿瑟斯 1-6/6-7(4)/7-6(5)/6-2/6-3 | 阿瑟斯 6-7(5)/6-1/6-4/6-4 | |||
| 阿瑟斯(澳大利亚) | |||||
| 弗莱斯曼(美国) | 弗莱斯曼 7-5/4-6/6-3/6-4 | ||||
| (30)卡雷里(阿根廷) | |||||
| (20)斯泰潘内克(捷克) | 斯泰潘内克 6-2/6-4/6-0 | 斯泰潘内克 4-6/4-6/6-4/6-1/6-4 | 费雷尔 6-7/4-6/6-0/6-3/6 | ||
| 罗德拉(法国) | |||||
| 德卢希(捷克) | 德卢希 6-3/6-1/6(5)-7/6(5)-7/16-14 | ||||
| 加巴什维利(俄罗斯) | |||||
| 托马斯-约翰森(瑞典) | 托马斯-约翰森 6-4/3-6/1-6/6-4/6-2 | 费雷尔 6-2/6-7(5)/6-2/6-2 | |||
| 资格赛选手 | |||||
| 普莱斯(丹麦) | 费雷尔 7-5/6-4/6-3 | ||||
| 16)费雷尔(西班牙) | |||||
| (9)安西奇(克罗地亚) | 安西奇 6-4/6-3/6-2 | 安西奇 3-6/7-5/6-2/6-2 | 安西奇 6-3/6-2 | 罗迪克 6-3/3-6/6-1/5-7/6-4 | |
| 添田豪(日本) | |||||
| 乔纳坦-约翰森(瑞典) | 加-洛佩斯 1-1 对手退赛 | ||||
| 加西亚-洛佩斯(西班牙) | |||||
| 斯帕迪亚(美国) | 斯帕迪亚 6-2/7-6(3)/6-1 | 赫巴蒂 5-7/6-4/6-4/6-3 | |||
| 安德列夫(俄罗斯) | |||||
| 瓦内克(捷克) | 赫巴蒂 6-7(7)/7-6(1)/6-1/6-3 | ||||
| 赫巴蒂(斯洛伐克) | |||||
| (26)萨芬(俄罗斯) | 萨芬 5-7/7-6(2)/3-6/6-3/6-4 | 萨芬 6-3/5-7/4-6/7-6(4)/6-0 | 罗迪克 7-6(2)/2-6/6-4/7-6(2) | ||
| 本-贝克尔(德国) | |||||
| D-塞拉(以色列) | D-塞拉 6-4/6-2/6-2 | ||||
| 斯里查潘(泰国) | |||||
| 吉奎尔(法国) | 吉奎尔 3-6/6-7/6-4/6-1/6-0 | 罗迪克 6-3/7-6(4)/6-4 | |||
| 琼斯(澳大利亚) | |||||
| 特桑加(法国) | 罗迪克 6-7(18)/7-6(2)/6-3/6-3 | ||||
| (6)罗迪克(美国) |
男单2/4签表:罗迪克赢得天才之战
[ 2007-1-12 11:53:32 ] 来源:ESPNSTAR.COM.CN 作者:肖洋