| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 1/4决赛 | 半决赛 |
| (1)费德勒(瑞士) | 费德勒 7-5/6-0/6-4 | 费德勒 6-2/6-3/6-2 | 费德勒 6-3/6-3/7-6(5) | 费德勒 6-2/7-5/6-3 | |
| 法乌(德国) | |||||
| 比约克曼(瑞典) | 比约克曼 5-7/4-6/6-0/6-1/6-2 | ||||
| 帕希斯(法国) | |||||
| 格尔(德国) | 卢彦勋 6-3/6-4/6-3 | 尤兹尼 7-5/6-4/6-4 | |||
| 卢彦勋(中国台北) | |||||
| 贺尔里奇(捷克) | 尤兹尼 7-6(6)/6-2/6-0 | ||||
| (25)尤兹尼(俄罗斯) | |||||
| (24)费雷罗(西班牙) | 费雷罗 3-0对手退赛 | 乌多姆楚克 7-6/7-5/4-6/6-1 | 德约科维奇 6-3/6-4/5-7/6-1 | ||
| 哈耶克(捷克) | |||||
| 尤当初基(泰国) | 乌多姆楚克 6-3/6-3/6-2 | ||||
| 安古诺(阿根廷) | |||||
| 菲利西亚诺-洛佩兹(西班牙) | 菲-洛佩兹 7-6(8)/4-6/6-3/7-6(3) | 德约科维奇 6-2/7-5/6-1 | |||
| 资格赛选手 | |||||
| 马苏(智利) | 德约科维奇 6-1/6-1/6-0 | ||||
| (14)德约科维奇(塞尔维亚) | |||||
| (11)巴格达蒂斯(塞浦路斯) | 巴格达蒂斯 6-4/2-6/6-3/6-2 | 孟菲尔斯 7-6(5)/6-2/2-6/6-0 | 加斯奎特 6-0/4-6/7-5/6-3 | 罗布雷多 6-4/6-2/3-6/6-4 | |
| 舒特勒(德国) | |||||
| 蒙菲尔斯(法国) | 孟菲尔斯 7-6(2)/6-7(9)/6-4/7-6(5) | ||||
| 布拉恰利(意大利) | |||||
| 西蒙(法国) | 德里奇 6-3/6-0/6-2 | 加斯奎特 6-1/6-2/6-4 | |||
| 德里克(美国) | |||||
| 沃兰德里(意大利) | 加斯奎特 6-4/6-4/6-2 | ||||
| (18)加斯奎特(法国) | |||||
| (27)阿卡苏索(阿根廷) | 奎罗伊 6-7(2)/6-4/6-1/6-3 | 奎罗伊 6-3/6-4/6-3 | 罗布雷多 6-4/6-7/6-2/6-1 | ||
| 奎罗伊(美国) | |||||
| 塞拉(法国) | 塞拉 7-5/6-2/6-4 | ||||
| 德维尔德(法国) | |||||
| 卡洛维奇(克罗地亚) | 梅尔泽 6-4/6-4/7-6(6) | 罗布雷多 6-1/6-3/6-3 | |||
| 迈泽尔(奥地利) | |||||
| 伊达尔戈(西班牙) | 罗布雷多 6-4/6-4/6-0 | ||||
| (7)罗布雷多(西班牙) |
男单1/4签表:罗布雷多挑战费天王
[ 2007-1-12 11:45:24 ] 来源:ESPNSTAR.COM.CN 作者:肖洋