| 车手 | 领航员1 | 领航员2 | 制造商 | 国籍 | 车队 | |
| 1 | 阿杜阿-约瑟夫 | 杜蒂鲁尔-吉拉德 | 多利-安东尼 | MAN | 法国 | EPSILON |
| 2 | 巴兰-泽戈尔兹 | 马通-拉法尔 | 梅塞德斯 | 波兰 | DIVERSE EXTREM车队 | |
| 3 | 鲍尔勒-克劳斯 | 蒂芬布奇-菲利普 | 沃格特-瓦耶内 | MAN | ALL | X雷德车队 |
| 4 | 贝克斯-汉斯 | 威廉姆斯-爱德温 | 马耶森-托恩 | DAF | 荷兰 | 汉斯贝克斯车队 |
| 5 | 贝利纳-克劳蒂奥 | 米内利-吉乌里奥 | 梅塞德斯 | 意大利 | 维斯马拉运动系统 | |
| 6 | 本贝科蒂-阿梅德 | 克雷斯波-克里斯多弗 | 蒙托尼-莱昂纳多 | MAN | 法国 | 雷德拉力概念车队 |
| 7 | 贝兹梅尔-克内利斯 | 科努迪-丹尼尔 | 里克卡尔塔-弗兰克 | MAN | 比利时 | |
| 8 | 比加斯-萨尔万斯-艾利亚斯 | 阿蒂兹-罗德里格斯-贾维尔 | 科马尔隆加-乔迪 | 梅塞德斯 | 西班牙 | EPSILON |
| 9 | 波库-米歇尔 | 卡扎兰-弗雷兹-塞尔格 | 佩索阿-罗雷洛-阿曼多 | 雷诺 | 法国 | 欧米茄托特-特雷车队 |
| 10 | 布洛威尔-阿贾 | 科尔特塞尔-西蒙 | 范-维伦达尔-格拉德 | GINAF | 荷兰 | 吉纳弗拉力力量车队 |
| 11 | 布菲-维雷-胡安 | 古伊勒梅-克洛明斯弗朗西斯科-萨维尔 | 贝索尔多-乌里塞斯 | 梅塞德斯 | 西班牙 | EPSILON |
| 12 | 卡尔奇-斯特方诺 | 纳瓦罗-杰苏斯 | 洛奎-阿雷贾德罗 | 依维柯 | 意大利 | 五十铃欧洲车队 |
| 13 | 卡波费里-马西诺 | 阿尔格里-路易奇 | 卡拉西奥洛-伊利沙贝塔 | MAN | 意大利 | TECNOSPORT意大利车队 |
| 14 | 卡萨格内-埃里克 | 鲁因-雷蒙多 | 梅塞德斯 | 法国 | DESSOUDE车队 | |
| 15 | 查金-瓦拉蒂米尔 | 雅库波夫-塞蒙 | 萨沃斯丁-塞尔古耶 | KAMAZ | 俄罗斯 | KAMAZ大师车队 |
| 16 | 克洛梅-洛奎塔-萨维尔 | 纳瓦罗-多米尼古耶兹-曼纽尔 | 塞兹-索里拉-乔格 | 雷诺 | 西班牙 | 普拉扎曼纽尔车队 |
| 17 | 库德里奥-弗雷德里克 | 米克奎奥克斯-马塞尔 | 查鲁伊-让-米歇尔 | MAN | 法国 | 丰田车体车队 |
| 18 | 达拉兹斯-索尔特 | 拉克洛斯-阿拉达 | 斯扎莱-诺伯特 | MAN | 洪都拉斯 | 欧宝车队 |
| 19 | 德-阿兹维多-安德里 | 朱斯托-梅克尔 | 马丁内克-贾洛米尔 | TATRA | 巴西 | 佩德罗布拉斯-鲁布拉科斯 |
| 20 | 德-波尔-安德里 | 托尔伯姆-科恩 | 克鲁特曼斯-哈洛尔德 | GINAF | 荷兰 | DAKARSPORT.COM |
| 21 | 德-里乌-汤姆 | 范德肯霍夫-伊格纳斯 | 雷纳德-古伊 | MAN | 比利时 | 超速车队 |
| 22 | 德-罗伊-吉拉德 | 科尔索尔-汤姆 | 斯拉特斯-阿诺 | GINAF | 荷兰 | 德-罗伊2007 |
| 23 | 德-罗伊-让 | 科尔布德斯-达尼 | 斯姆尔德斯-克莱门斯 | GINAF | 荷兰 | 德-罗伊2007 |
| 24 | 德平-蒂耶特尔 | 戈特邵尔克-蒂莫 | 古尔德伯格-托尔斯藤 | MAN | ALL | 大众赛车 |
| 25 | 迪亚曼特-里维奥 | 阿尔比亚诺-吉奥吉奥 | 蒙特奇奥-尼古拉 | 依维柯 | 意大利 | 菲亚特达喀尔车队 |
| 26 | 杜伊斯特尔斯-胡戈 | 格森斯-维奥 | 艾尔-波奇迪-莫哈梅德 | GINAF | 比利时 | 德-罗伊2007 |
| 27 | 艾克特尔-弗朗兹 | 鲁夫-迪特尔弗 | 范-多伦-艾德温 | MAN | ALL | EXACY-MAN |
| 28 | 艾尔弗林克-乔汉 | 罗伯-罗纳尔德 | 梅塞德斯 | 荷兰 | 本田欧洲车队 | |
| 29 | 艾瑟斯-诺伊尔 | 德里斯曼斯-弗里兹 | 德-鲍-汉斯 | MAN | 比利时 | 鲁曼斯车队 |
| 30 | 弗格里亚尼-皮耶特罗 | 穆尔蒂努-阿兰 | 梅塞德斯 | 意大利 | XTREME PLUS | |
| 31 | 格维斯-托马斯 | 米斯切尔-保尔 | MAN | 美国 | 戈登车队 | |
| 32 | 吉姆布里-拉斐尔 | 贝斯纳德-西尔万 | 莫奎特-丹尼尔 | 梅塞德斯 | 法国 | 雷普索尔三菱拉力艺术车队 |
| 33 | 吉内斯塔-乔迪 | 蒙塔诺-奥斯卡 | 杰苏斯-冈萨维斯-卡洛斯-曼纽尔 | 梅塞德斯 | 安道尔 | 红线越野车队 |
| 34 | 冈萨雷斯-理查德 | 达洛克斯-罗杰 | 查伊科斯-维斯 | 雷诺 | 法国 | 丰田挑战车队 |
| 35 | 古蒂埃雷兹-安东尼奥 | 赫拉斯-罗德里格斯-路易斯 | 拉米雷兹-胡安-卡洛斯 | 梅塞德斯 | 西班牙 | SOLDADOS.COM |
| 36 | 霍伊贝克-罗兰德 | 古尔曼斯-卢卡 | 雷诺 | 比利时 | ||
| 37 | 雅辛托-伊莉莎贝特 | 维尔辛霍-阿尔瓦洛 | 波雷罗-鲁伊 | MAN | 葡萄牙 | 特里芬尼2000/MAN-葡萄牙 |
| 38 | 雅克奎奥特-菲利普 | 阿尔卡拉兹-威廉姆 | 范-吉努格藤-托恩 | MAN | 法国 | EXACT-MAN |
| 39 | 雅克奎奥特-菲利普 | 朱伊夫-贝诺奥特 | 古伊查德-尼古拉斯 | MAN | 法国 | 鲁尔O达喀尔 |
| 40 | 吉姆明克-吉拉德 | 德-斯奈杰-皮特 | 贾斯-阿多尔夫斯-莱昂纳多斯 | GINAF | 荷兰 | 范-德内车队 |
| 41 | 朱万特尼-乔迪 | 克里亚多-约斯-路易斯 | 罗曼-约瑟芬纳 | MAN | 西班牙 | |
| 42 | 科尔内-沃尔夫冈 | 克特勒-马库斯 | 桑兹-阿莱贾德洛 | MAN | ALL | KTM奥地利车队 |
| 43 | 吉根-弗里兹 | 范-赫朋-米歇尔 | 拉格维-艾尔温 | GINAF | 荷兰 | GINAF拉力力量车队 |
| 44 | 克里维奇-贾内兹-斯拉维科 | 古里普-达科 | 里耶斯纳-杰斯 | UNIMOG | 斯洛文尼亚 | LOHR / ORC |
| 45 | 库恩-尤多 | 克努尔-托马斯 | 帕帕-杰森 | 雷诺 | ALL | 罗恩-贝利车队 |
| 46 | 拉库尔特-让-马利 | 哈蒙德-克里斯 | 威利特-詹姆斯 | 梅塞德斯 | 法国 | TIBAU车队 |
| 47 | 拉库尔特-塞尔吉 | 波索内特-让-保尔 | 波耐雷-帕斯卡 | 梅塞德斯 | 法国 | 雷普索尔三菱拉力艺术车队 |
| 48 | 拉姆贝特-克里斯蒂安 | 帕拉特奥-米歇尔 | 杜波伊斯-尼古拉斯 | 雷诺 | 法国 | DESSOUDE车队 |
| 49 | 拉当-奥尔梅达-胡安-弗朗西斯科 | 阿尔帕内兹-塞拉诺-安东尼奥 | 戈麦兹-路易斯-费尔南多 | DAF | 西班牙 | TIBAU车队 |
| 50 | 里乌-马可 | 斯科尔塔尔贝斯-哈门 | 加维林克-迪尔克 | 雷诺 | 荷兰 | 雷诺里乌达喀尔车队 |
| 51 | 雷亨尔-克劳斯 | 鲍曼-托马斯 | 鲁姆佩尔哈德-赛巴斯蒂安 | MAN | ALL | X雷德车队 |
| 52 | 洛帕雷斯-阿莱斯 | 吉尔拉-皮特 | TATRA | 捷克 | 洛帕雷斯TATRA车队 | |
| 53 | 马奇克-马丁 | 维尔德曼-瓦拉斯蒂米尔 | 扎克-维里 | LIAZ | 捷克 | 泰德姆卡车车队 |
| 54 | 马迪维-艾尔吉扎 | 贝尔雅耶夫-阿伊达 | 尼克拉维-艾德瓦多 | KAMAZ | 俄罗斯 | KAMAZ大师车队 |
| 55 | 蒙塞乌-迪蒂尔 | 蒙塞乌-贝诺尔蒂 | 凯德金尔斯基-赫弗 | 梅塞德斯 | 比利时 | TIBAU车队/拉力艺术公司 |
| 56 | 奥利维拉斯-大卫 | 坎姆帕-洛伦佐-奥古斯丁 | 卡普萨达-约瑟普 | 梅塞德斯 | 西班牙 | EPSILON |
| 57 | 佩尔兰康尼-格拉其亚诺 | 帕杰尔-艾里卡 | 梅塞德斯 | 意大利 | TECNOSPORT意大利车队 | |
| 58 | 佩斯舒尔-丹尼尔 | 勒梅雷-亚历山德罗 | 梅塞德斯 | 法国 | BUGGY沙漠之杯 | |
| 59 | 皮亚纳-马可 | 穆蒂-马里诺 | 多罗费夫-安东尼 | 梅塞德斯 | 法国 | XTREME PLUS |
| 60 | 普约尔-约瑟普 | 马托斯-坎波斯-奥斯卡 | 劳坎普-米尔科 | 梅塞德斯 | 西班牙 | 大众赛车 |
| 61 | 雷斯赫特尼科夫-塞尔吉 | 莫科耶夫-安德雷 | 库普里雅诺夫-艾德瓦多 | KAMAZ | 俄罗斯 | KAMAZ大师车队 |
| 62 | 萨德劳尔-卡尔 | 梅耶尔-马丁 | 梅耶尔-弗兰兹 | MAN | 奥地利 | KTM奥地利车队 |
| 63 | 圣-约瑟-梅内德兹-胡安-曼纽尔 | 奥查加维尔斯-特米诺-阿尔瓦洛 | 洛佩兹-查维斯-佩德罗 | 梅塞德斯 | 西班牙 | SOLDADOS.COM |
| 64 | 桑德洛-恩里克 | 皮亚纳-恩里克 | 科拉西奥-罗伯托 | 梅塞德斯 | 意大利 | PROMOTECH雷德拉力车队 |
| 65 | 索梅特-米歇尔 | 罗德里格斯-卡洛斯 | 梅塞德斯 | 法国 | 英国雷德拉力车队 | |
| 66 | 斯科尔顿-达伦 | 格里贾尔瓦-约斯 | 卡马科霍-海克多 | 梅塞德斯 | 美国 | 开放非洲车队 |
| 67 | 斯塔科耶-汉斯 | 戈特里布-查理 | 德-金德尔伦-贝纳德 | MAN | 荷兰 | EXACT-MAN |
| 68 | SUGAWARA TERUHITO | SUZUKI SEIICHI | KOISHIZAWA AKIRA | HINO | 日本 | HINO SUGAWARA |
| 69 | SUGAWARA YOSHIMASA | HAMURA KATSUMI | HINO | 日本 | HINO SUGAWARA | |
| 70 | 斯扎里尔-佐尔坦 | 波奇西克-拉佐洛-卡罗里 | 法斯科-帕维尔 | MAN | 洪都拉斯 | RTL赛车俱乐部 |
| 71 | 斯佐比-巴拉兹斯 | 艾德尔-阿蒂拉 | 乔巴奇-阿科斯 | MAN | 洪都拉斯 | FLEX达喀尔车队 |
| 72 | 托梅切克-托马斯 | 莫拉维克-沃特克 | 拉拉-拉蒂斯拉夫 | TATRA | 捷克 | 利物思考尔车队 |
| 73 | 特鲁科-路易萨-艾里纳 | 帕塔诺-科拉多 | 帕塔诺-格曼诺 | 依维柯 | 意大利 | P&T车队 |
| 74 | 范-金克尔-伍尔弗特 | 蒂斯特曼-威尔勒姆 | 德-鲁伊-理查德 | GINAF | 荷兰 | GINAF拉力力量车队 |
| 75 | 威尔毕斯特-弗朗科伊斯 | 帕尔梅尔-里 | 里波伊斯-阿诺德 | MAN | 比利时 | 大众赛车 |
| 76 | 弗霍尔文-吉尔特 | 威廉姆森-皮特 | 比林格-马希亚斯 | MAN | 荷兰 | 快速车队 |
| 77 | 维尔辛诺-克里斯蒂安 | 维尔辛诺-吉尔波特 | 德贝格尼-文森特 | 雷诺 | 法国 | 舒尔瑟-福特车队 |
| 78 | 维尔泽勒蒂-吉乌里奥 | 维尔泽勒蒂-吉阿科莫 | 梅塞德斯 | 意大利 | POINT SAS车队 | |
| 79 | 维拉-洛卡-约瑟普 | 托雷拉多纳-莫伊塞斯 | 奥索里奥-胡安内斯 | 梅塞德斯 | 西班牙 | EPSILON |
| 80 | 维克-罗伯 | 范-维科普-吉尔拉德 | 霍尔-马丁恩 | GINAF | 荷兰 | GINAF拉力力量车队 |
| 81 | 维斯马拉-吉阿科莫 | 坎比亚奇-马里奥 | 齐奥尼-塞尔吉奥 | 依维柯 | 意大利 | 意大利SRL赛车 |
| 82 | 维里耶特-马塞尔 | 斯特里克-克里斯 | 万姆斯-马克 | DAF | 荷兰 | 汉斯-贝克斯车队 |
| 83 | 瓦尔切尔-吉尔哈德 | 涅姆兹-斯蒂芬 | UNIMOG | ALL | 尤尼莫格车队 | |
| 84 | 沃克尔-约翰 | 豪金斯-马克 | 亨特-克里斯 | MAN | 英国 | 波乐灵魂车队 |
| 85 | 布雷德-弗朗西斯 | 马奎斯-菲利普 | 加特-菲利普 | 梅塞德斯 | 法国 | MEHARI 2CV CLUB CASSIS |
2007年达喀尔拉力赛卡车组参赛车手名单
[ 2006-12-31 10:06:10 ] 来源:ESPNSTAR.COM.CN 作者:段宁
|
|