| 汽车组 | 摩托车组 | 卡车组 | |
| 1979年 | 奈弗(雅马哈) | ||
| 1980年 | 科特林斯基-莱弗曼(大众) | 奈弗(雅马哈) | 艾德奎特-尤科里夫-科乌拉(索纳科) |
| 1981年 | 麦特格-格鲁(雷吉-罗孚) | 奥瑞尔(宝马) | 维利特-加布里埃尔-沃勒劳(艾姆/艾克麦) |
| 1982年 | 麦瑞欧-麦瑞欧(雷诺) | 奈弗(本田) | 格劳内-德·苏利文-麦弗利奥(梅赛德斯) |
| 1983年 | 伊克斯-布拉塞尔(梅赛德斯) | 奥瑞尔(宝马) | 格劳内-德·苏利文-麦弗利奥(梅赛德斯) |
| 1984年 | 麦特格-勒蒙尼(保时捷) | 雷伊尔(宝马) | 拉雷奥-杜斯(梅赛德斯) |
| 1985年 | 扎尼罗利-达·西尔瓦(三菱) | 雷伊尔(宝马) | 卡佩托-卡佩托(梅赛德斯) |
| 1986年 | 麦特格-勒蒙尼(保时捷) | 奈弗(本田) | 维斯马拉-米奈利(梅赛德斯) |
| 1987年 | 瓦塔宁-吉劳克斯(标致) | 奈弗(本田) | 德·鲁伊-古森-维恩(达夫) |
| 1988年 | 坎库内恩-皮罗内恩(标致) | 奥利沃利(本田) | 勒普雷斯-斯塔切拉-英格穆克(塔特拉) |
| 1989年 | 瓦塔宁-伯格鲁德(标致) | 拉雷(本田) | |
| 1990年 | 瓦塔宁-伯格鲁德(标致) | 奥利沃利(卡吉瓦) | 维拉-德尔弗诺-维纳特(普利尼) |
| 1991年 | 瓦塔宁-伯格鲁德(雪铁龙) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 豪塞特-德·塞利乌-伯塔罗(普利尼) |
| 1992年 | 奥利尔-蒙奈特(三菱) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 普利尼-阿尔拜罗-维纳特(普利尼) |
| 1993年 | 塞比-塞利伊斯(三菱) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 普利尼-阿尔拜罗-维纳特(普利尼) |
| 1994年 | 拉提格-佩林(雪铁龙) | 奥利沃利(卡吉瓦) | 勒普雷斯-斯塔切拉-卡利那(塔特拉) |
| 1995年 | 拉提格-佩林(雪铁龙) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 勒普雷斯-斯塔切拉-卡利那(塔特拉) |
| 1996年 | 拉提格-佩林(雪铁龙) | 奥利沃利(雅马哈) | 莫斯科维斯基-科兹米内(卡马兹) |
| 1997年 | 筱冢健次郎-蒙格尼(三菱) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 瑞弗-戴恩霍夫(新诺) |
| 1998年 | 芬特纳-皮卡德(三菱) | 彼德汉塞尔(雅马哈) | 罗普雷斯-斯塔切拉-塞麦克(塔特拉) |
| 1999年 | 施莱瑟-蒙奈特(施莱瑟) | 辛科特(宝马) | 罗普雷斯-斯塔切拉-塞麦克(塔特拉) |
| 2000年 | 施莱瑟-蒙奈特(施莱瑟) | 辛科特(宝马) | 查古恩-亚波科夫-萨维斯蒂安(卡马兹) |
| 2001年 | 克莱恩施密特/舒尔兹(三菱) | 米奥尼(KTM) | 罗普雷斯-卡利纳(塔特拉) |
| 2002年 | 增冈浩-麦恩(三菱) | 米奥尼(KTM) | 查古恩-马迪夫-萨维斯蒂安(卡马兹) |
| 2003年 | 增冈浩-舒尔兹(三菱) | 辛科特(KTM) | 查古恩-马迪夫-萨维斯蒂安(卡马兹) |
| 2004年 | 彼德汉塞尔(三菱) | 罗马(KTM) | 查古恩-马迪夫-萨维斯蒂安(卡马兹) |
| 2005年 | 彼德汉塞尔(三菱) | 德斯雷斯(KTM) | 卡比罗夫 |
| 2006年 | 阿尔方(三菱) | 马克·科马(KTM) | 查金 |
| 2007年 | 彼德汉塞尔(三菱) | 德斯雷斯(KTM) | 斯坦西 |
达喀尔拉力赛历届冠军榜 三菱汽车组称霸
[ 2006-12-24 17:53:35 ] 来源:ESPNSTAR.COM.CN 作者:段宁
|
|