X Games 14 - BMX Freestyle SuperPark 赛况
BMX Freestyle SuperPark也是今年新开设的项目,由预赛产生20名选手晋级决赛,决赛分为两轮,第一轮取前10名,第二轮为终极决赛,由第一轮产生的前10名选手角逐,取前5名。
Daniel Dhers凭借其压倒性的技术优势和现场的出色发挥(包括一个540度的barspin)轻松摘得金牌。相对而言银牌得主Diogo Canina的经历显得有些戏剧化,因为仅仅在上一周还远在巴西的他都还没有决定是否来参加这次比赛,他说能在X GAMES这样的比赛中获得银牌在他看来跟得了金牌一样,并说过去的一周使他职业生涯中最伟大的一周。而在比赛中玩的最开心的人应该是获得第三名的Rob Darden,他几乎玩遍了场地内所有的角落,从跳台到BOX再到bowl,对场地的充分利用也成为他获得名次的关键因素。
Results -BMX Freestyle SuperPark Elimination(预赛成绩) | |||||
| Rank | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Score |
| 1 | Daniel Dhers | 35 | 33 | 31 | 99 |
| 2 | Gary Young | 31 | 31 | 31 | 93 |
| 3 | Diogo Canina | 33 | 31 | 28 | 92 |
| 4 | Ryan Guettler | 32 | 30 | 30 | 92 |
| 5 | Alistair Whitton | 33 | 30 | 27 | 90 |
| 6 | Chase Hawk | 31 | 29 | 25 | 85 |
| 7 | Rob Darden | 29 | 28 | 27 | 84 |
| 8 | Corey Bohan | 32 | 27 | 18 | 77 |
| 9 | Dennis Enarson | 28 | 25 | 24 | 77 |
| 10 | Morgan Wade | 29 | 25 | 21 | 75 |
| 11 | Ryan Nyquist | 25 | 23 | 20 | 68 |
| 12 | Mike Spinner | 24 | 22 | 22 | 68 |
| 13 | Brian Foster | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 14 | Chris Doyle | 23 | 23 | 15 | 61 |
| 15 | Jamie Bestwick | 19 | 19 | 18 | 56 |
| 16 | Dave Mirra | 20 | 19 | 12 | 51 |
| 17 | Chad Kagy | 19 | 19 | 11 | 49 |
| 18 | Steve McCann | 25 | 16 | 6 | 47 |
| 19 | Dave Dillewaard | 23 | 3 | 0 | 26 |
| 20 | Josh Harrington | 3 | 0 | 0 | 3 |
Final Round - BMX Freestyle SuperPark Finals(决赛成绩) | |||||
| Rank | Name | High 1 | High 2 | High 3 | Score |
| 1 | Daniel Dhers | 35 | 34 | 32 | 101 |
| 2 | Diogo Canina | 32 | 29 | 29 | 90 |
| 3 | Rob Darden | 30 | 28 | 27 | 85 |
| 4 | Ryan Guettler | 28 | 27 | 27 | 82 |
| 5 | Gary Young | 28 | 21 | 12 | 61 |
Round 1 - BMX Freestyle SuperPark Finals | |||||
| Rank | Name | High 1 | High 2 | High 3 | Score |
| 1 | Daniel Dhers | 35 | 35 | 35 | 105 |
| 2 | Diogo Canina | 33 | 30 | 28 | 91 |
| 3 | Rob Darden | 30 | 30 | 30 | 90 |
| 4 | Ryan Guettler | 32 | 27 | 26 | 85 |
| 5 | Gary Young | 31 | 26 | 26 | 83 |
| 6 | Chase Hawk | 28 | 27 | 26 | 81 |
| 7 | Alistair Whitton | 30 | 25 | 24 | 79 |
| 8 | Dennis Enarson | 29 | 23 | 23 | 75 |
| 9 | Corey Bohan | 29 | 25 | 6 | 60 |
| 10 | Morgan Wade | 26 | 19 | 14 | 59 |
(责任编辑:Smile W)
加为收藏
订阅本站