继国足世预赛遭到淘汰后,在中超第13轮开始前又炸响一颗惊雷:高洪波下课了!究其原因竟是因为他怀疑亚泰队员打假球而引起全面“罢工”,炮筒子脾气、刚烈的性格终于使他付出了代价。在5日下午和晚上率先进行的第13轮两场比赛中,科萨神奇不再,连浙0-0平,而图家军仍然强势击败深圳上清饮
国际足球 英超|意甲|西甲|欧洲杯赛程
篮球分区决赛赛程
中国足球中超赛程|有奖征文|电视指南
今日重点更多
  • 新闻
  • 图片
  • 视频
  • 历史首页
  • 节目查询
ESPN单屏期刊
  • ESPN专栏
  • ESPN专栏
  • ESPN专栏
  • ESPN专栏
  • 英超
  • 意甲
  • 西甲
  • 德甲
  • 法甲
  • 中超
  • 中甲
名次 俱乐部 得失球 积分
1 曼联 27 6 5 80/22 87
2 切尔西 25 10 3 65/26 85
3 阿森纳 24 11 3 74/31 83
4 利物浦 21 13 4 67/28 76
5 埃弗顿 19 8 11 55/33 65
6 阿斯顿维拉 16 12 10 71/51 60
7 布莱克本 15 13 10 50/48 58
8 朴茨茅斯 16 9 13 48/40 57
9 曼城 15 10 13 45/53 55
10 西汉姆联 13 10 15 42/50 49
11 托特纳姆热刺 11 13 14 66/61 46
12 纽卡斯尔联 11 10 17 45/65 43
13 米德尔斯堡 10 12 16 43/53 42
14 维冈 10 10 18 34/51 40
15 桑德兰 11 6 21 36/59 39
16 博尔顿 9 10 19 36/54 37
17 富勒姆 8 12 18 38/60 36
18 雷丁 10 6 22 41/66 36
19 伯明翰 8 11 19 46/62 35
20 德比郡 1 8 29 20/89 11
名次 俱乐部 得失球 积分
1 国际米兰 25 10 3 69/26 85
2 罗马 24 10 4 72/37 82
3 尤文图斯 20 12 6 72/37 72
4 佛罗伦萨 19 9 10 55/39 66
5 AC米兰 18 10 10 66/38 64
6 桑普多利亚 17 9 12 56/46 60
7 乌迪内斯 16 9 13 48/53 57
8 那不勒斯 14 8 16 50/53 50
9 亚特兰大 12 12 14 52/56 48
10 热那亚 13 9 16 44/52 48
11 巴勒莫 12 11 15 47/57 47
12 拉齐奥 11 13 14 47/51 46
13 锡耶纳 9 17 12 40/45 44
14 卡利亚里 11 9 18 40/56 42
15 都灵 8 16 14 36/49 40
16 雷吉纳 9 13 16 37/56 40
17 卡塔尼亚 8 13 17 33/45 37
18 恩波利 9 9 20 29/52 36
19 帕尔玛 7 13 18 42/62 34
20 利沃诺 6 12 20 35/60 30
名次 俱乐部 得失球 积分
1 皇家马德里 27 4 7 84/36 85
2 比利亚雷亚尔 24 5 9 63/40 77
3 巴塞罗那 19 10 9 76/43 67
4 马德里竞技 19 7 12 66/47 64
5 塞维利亚 20 4 14 75/49 64
6 桑坦德竞技 17 9 12 42/41 60
7 马洛卡 15 14 9 69/54 59
8 阿尔梅利亚 14 10 14 42/45 52
9 拉科鲁尼亚 15 7 16 46/47 52
10 瓦伦西亚 15 6 17 48/62 51
11 毕尔巴鄂竞技 13 11 14 40/43 50
12 西班牙人 13 9 16 43/53 48
13 皇家贝蒂斯 12 11 15 45/51 47
14 赫塔菲 12 11 15 44/48 47
15 瓦拉杜利德 11 12 15 42/57 45
16 维尔瓦 11 11 16 40/60 44
17 奥萨苏纳 12 7 19 37/44 43
18 萨拉戈萨 10 12 16 50/61 42
19 穆尔西亚 7 9 22 36/65 30
20 莱万特 7 5 26 33/75 26
名次 俱乐部 得失球 积分
1 拜仁慕尼黑 22 10 2 68/21 76
2 云达不莱梅 20 6 8 75/45 66
3 沙尔克04 18 10 6 55/32 64
4 汉堡 14 12 8 47/26 54
5 沃尔夫斯堡 15 9 10 58/46 54
6 斯图加特 16 4 14 57/57 52
7 勒沃库森 15 6 13 57/40 51
8 汉诺威 13 10 11 54/56 49
9 法兰克福 12 10 12 43/50 46
10 柏林赫塔 12 8 14 39/44 44
11 卡尔斯鲁厄 11 10 13 38/53 43
12 波鸿 10 11 13 48/54 41
13 多特蒙德 10 10 14 50/62 40
14 科特布斯 9 9 16 35/56 36
15 比勒菲尔德 8 10 16 35/60 34
16 纽伦堡 7 10 17 35/51 31
17 罗斯托克 8 6 20 30/52 30
18 杜伊斯堡 8 5 21 36/55 29
名次 俱乐部 得失球 积分
1 里昂 24 7 7 74/37 79
2 波尔多 22 9 7 65/38 75
3 马赛 17 11 10 58/45 62
4 南锡 15 15 8 44/30 60
5 圣埃蒂安 16 10 12 47/34 58
6 雷恩 16 10 12 47/44 58
7 里尔 13 18 7 45/32 57
8 尼斯 13 16 9 35/30 55
9 勒芒 14 11 13 46/49 53
10 洛里昂 12 16 10 32/35 52
11 卡昂 13 12 13 48/53 51
12 摩纳哥 13 8 17 40/48 47
13 瓦朗谢纳 12 9 17 42/40 45
14 索肖 10 14 14 34/43 44
15 欧塞尔 12 8 18 33/52 44
16 巴黎圣日尔曼 10 13 15 37/45 43
17 图鲁兹 9 15 14 36/42 42
18 朗斯 9 13 16 43/52 40
19 斯特拉斯堡 9 8 21 34/55 35
20 梅斯 5 9 24 28/64 24
名次 俱乐部 得失球 积分
1 山东鲁能 7 4 0 16/6 25
2 陕西宝荣 7 3 1 15/9 24
3 上海申花 7 2 2 16/6 23
4 天津康师傅 4 4 3 18/12 16
5 北京国安 4 4 2 12/8 16
6 广州医药 5 1 4 18/16 16
7 河南建业 4 4 3 12/12 16
8 浙江绿城 4 4 4 11/11 16
9 成都谢菲联 3 5 3 12/13 14
10 大连海昌国际 2 6 4 8/14 12
11 长沙金德 2 5 4 13/16 11
12 青岛盛文中能 2 5 4 10/13 11
13 长春亚泰 3 2 5 14/18 11
14 武汉光谷 2 3 6 6/12 9
15 深圳上清饮 1 5 6 10/13 8
16 辽宁宏运 1 3 7 9/21 6
名次 俱乐部 得失球 积分
1 江苏舜天 10 1 1 28/12 31
2 延边 6 2 3 16/10 20
3 安徽九方 5 5 2 20/16 20
4 烟台毅腾 4 6 2 22/21 18
5 南昌八一 3 7 2 14/12 16
6 上海东亚 3 6 3 12/13 15
7 重庆力帆 3 5 4 13/10 14
8 青岛海利丰 4 2 5 14/15 14
9 无锡中邦 3 4 5 13/15 13
10 南京有有 3 4 5 14/17 13
11 北理工爱国者 3 4 5 10/19 13
12 四川 3 3 6 10/18 12
13 北京宏登 0 5 7 11/19 5
  • 胜负彩
  • 进球彩
  • 计算器
08045期 投注截止:07-06 开奖时间:07-07
比赛
时间
主队 比分 客队 电视
转播
07-07
00:00
利尼斯特罗姆:利恩
07-07
00:00
莫尔德:汉坎
07-07
00:00
特罗姆索:斯托姆加斯特
07-07
02:00
瓦勒伦加:斯达比克
07-07
03:00
米涅罗竞技:帕尔梅拉斯
07-07
03:00
费古埃伦斯:瓦斯科达伽马
07-07
03:00
巴西国际:科里迪巴
07-07
03:00
葡萄牙人:维多利亚
07-07
05:10
博塔弗戈:格雷米奥
07-07
05:10
戈伊亚斯:弗鲁米嫩塞
07-07
05:10
圣保罗:伊帕廷加
07-06
23:30
洪卡:英特土尔库
07-06
23:30
迈柏:古比斯
07-06
23:30
哈卡:拉赫蒂
08076期 投注截止:07-02 开奖时间:07-04
比赛
时间
主队 比分 客队 电视
转播
07-03
01:00
哈尔姆斯达斯:哈马尔比
07-03
01:00
加费莱:卡马
07-03
01:00
诺科平:桑斯瓦
07-03
02:00
佐加顿斯:埃尔夫斯堡
08045期 投注截止:07-06 开奖时间:07-07
比赛
时间
主队 比分 客队
07-07
00:00
利尼斯特罗姆:利恩
3
1
0
07-07
00:00
莫尔德:汉坎
3
1
0
07-07
00:00
特罗姆索:斯托姆加斯特
3
1
0
07-07
02:00
瓦勒伦加:斯达比克
3
1
0
07-07
03:00
米涅罗竞技:帕尔梅拉斯
3
1
0
07-07
03:00
费古埃伦斯:瓦斯科达伽马
3
1
0
07-07
03:00
巴西国际:科里迪巴
3
1
0
07-07
03:00
葡萄牙人:维多利亚
3
1
0
07-07
05:10
博塔弗戈:格雷米奥
3
1
0
07-07
05:10
戈伊亚斯:弗鲁米嫩塞
3
1
0
07-07
05:10
圣保罗:伊帕廷加
3
1
0
07-06
23:30
洪卡:英特土尔库
3
1
0
07-06
23:30
迈柏:古比斯
3
1
0
07-06
23:30
哈卡:拉赫蒂
3
1
0
奥运报道更多
博文推荐更多
7-6
06:00
电玩世界
7-6
06:30
高尔夫:亚巡赛一周 2008
7-6
07:00
FIM世界摩托车锦标赛 2008精华
7-6
08:00
(同日延播)温 精华:第12天精华
7-6
09:00
欧洲冠军杯专辑
7-6
11:00
FIM世界摩托车锦标赛 2008精华
7-6
12:00
温布尔登网球锦标赛:女子单打、男子单打、混双
7-6
16:00
(首播)世界羽联系列赛-新加坡公开赛:精华
7-6
17:00
(首播)SINGHA泰国高尔夫锦标赛
7-6
18:00
银河星空 - 备战北京奥运
7-6
18:30
UBS高尔夫俱乐部 2008
7-6
19:00
高尔夫焦点 2008
7-6
19:30
温 精华:第12天精华
7-6
20:30
(直播)温布尔登网球锦标赛:男子单打、女子双打
7-7
01:00
SINGHA泰国高尔夫锦标赛
7-7
02:00
EBU 欧洲羽毛球混合团体锦标赛:决赛
7-7
04:30
UEG欧洲艺术体操(男子)
7-8
00:00
今夜赛果
7-8
00:25
07/08 北京之梦
7-8
00:30
(首播)国际赛车集锦 2008
7-8
01:30
环宇赛车集锦 2008/09
7-8
02:30
FIA GT赛车锦标赛 2008
  
合作者登录:
用户名:
密 码 :